Прецизионный толщиномер УДТ-20 применяется для измерения времени распространения УЗ сигналов в диапазоне 0-170.0 мкс, что соответствует диапазону 0 - 500 мм по стали при скорости УЗК 5950 м/с. Доступны А-скан, Б-скан. Рабочий диапазон температур окружающего воздуха от −25 до +55 °. Внесен в реестр СИ.
Толщиномер подходит для контроля толщин трубопроводов, мостовых, корпусных и прочей продукции машиностроительных, энергетических и других промышленных предприятий. Удобен как для применения в процессе эксплуатации изделия, так и для проведения приемки.
0–500 мм
Диапазон толщины измерений по стали
Ключевой элемент конструкции толщиномера - преобразователь с пьезоэлектрической пластиной, который трансформирует энергию электрического импульса в ультразвуковой импульс.
В процессе проведения контроля преобразователь излучает направленный зондирующий импульс и принимает назад тот же импульс, отраженный от объекта контроля. Специфика приема обратного импульса зависит от преобразователя.
1. Совмещенный преобразователь включает один пьезоэлемент, который как излучает, так и принимает УЗ импульс.
Принцип работы совмещенного преобразователя
2.Раздельно-совмещенный преобразователь включает два пьезоэлемента - излучающий и приемный.
Принцип работы раздельно-совмещенного преобразователя
УДТ-20 работает в пяти основных режимах.
Диапазон измерения толщин |
0,3-500 мм |
---|---|
Развертка | мин.: 0 - 7.2 мм макс.: 0 - 500 мм (сталь) |
Дискретность показаний | 0.001 - 0.01 -0.1 |
Погрешность измерения толщины | 0,01 мм |
Толщина покрытия между датчиком и поверхностью объекта контроля | до 10 мм в режиме "эхо"-"эхо" |
Диапазон настройки скорости распространения УЗ колебаний | 1000 ... 9999 м/с |
Минимальный допустимый радиус кривизны | не менее 3 мм |
АРУ | до 30 дБ |
Задержка | от 0 мкс до 168 мкс |
Диапазон регулировки усиления | 92 дБ с шагом 0.5 дБ |
Регулировка ВРЧ | от 0.1 до 10 дБ/мкс |
Частотный диапазон | 0.5-20 МГц (-6 дБ) |
Отображение информации | А-скан (радиосигнал), Б-скан (профиль дна), цифровые значения |
Зоны контроля | две независимых зоны |
Автоматическая Сигнализация Брака | световая и звуковая |
Измерение временных интервалов | 0 - эхо; эхо - эхо |
Максимум измерений/сек | 200 |
Типы используемых преобразователей | совмещенный (П111); раздельно-совмещенный (П112); раздельный для теневого контроля скорости (П113) |
Калибровка призмы | по встроенному образцу, либо по любому заданному оператором образцу |
Калибровка скорости | по заданной оператором толщине образца |
Измеряемые величины | толщина, скорость |
Единицы отображения толщины | мм, мкс |
Режимы измерения | сканирование / режим ожидания |
Вывод отклонения текущего значения толщины от номинала | мм или % |
Фиксация минимального значения при сканировании | да |
Использование преобразователей стороннего производства | любые ПЭП в рабочем диапазоне частот |
Внесение преобразователей стороннего производства в память | сторонний преобразователь с параметрами и кривой V-образности может быть записан в память из ПК |
Измерение толщины объектов с неизвестной скоростью | функция калибровки по нескольким образцам известной толщины (от 2 до 10) |
Дисплей | цветной TFT с регулируемой яркостью и сменой палитры 43 х 58 мм; 240 х 320 точек |
Палитра дисплея | цветная/ люминесцентная/монохромная |
Регулировка яркости дисплея | 5 - 100% с шагом 1% |
Автовыключение подсветки | 30 сек, 60 сек, 120 сек или выкл. |
Автовыключение толщиномера | 3 мин, 5 мин, 10 мин или выкл. |
Установка даты/времени | да, сохраняется с результатом |
Память | 100 настроек для датчиков 250 результатов измерений с А-сканом, 250 результатов измерений с Б-сканом, 100 числовых файлов измерений |
Интерфейс связи с ПК | USB |
Язык меню | русский, английский |
Разъемы преобразователей | 2 х Lemo 00 |
Питание | встроенный аккумулятор |
Время работы от аккумулятора | не менее 12 часов |
Внешнее питание толщиномера | внешний блок питания от сети 220 В AC / 5В DC |
Диапазон рабочих температур | от -25 C до +55 C |
Габаритные размеры (В x Ш x Д) | 148 мм x 64 мм x 25 мм |
Масса | 180 г |
Введите ваше Имя и Фамилию:
Отправитьили
Войдите, чтобы оставить комментарий