Датчики и призмы TOFD предназначены для выявления и оценки размеров дефектов спомощью метода дифракции времени пролёта. Генерируют преломлённые продольные волны.
Метод дифракции позволяет проводить точное измерение размеров дефектов вне зависимости от угла скоса сварного шва или ориентации дефекта. Применяется для быстрого контроля качества кольцевых и продольных сварных швов или перпендикулярного сканирования. Метод TOFD можно совмещать с технологией импульс-эхо или фазированными решётками для более точного контроля корня и верхней части сварного шва.
Пьезокомпозитные TOFD преобразователи свнешней призмой | Частота | Диаметр кристалла | Размер резьбы | |
---|---|---|---|---|
CDTOF 2/02 | 2 МГц | 6,3 мм | М12 | |
CDTOF 2/04 | 2 МГц | 12 мм | М20 | |
CDTOF 3.5/03 | 3,5 МГц | 9,5 мм | М20 | |
CDTOF 3.5/04 | 3,5 МГц | 12,5 мм | М20 | |
CDTOF 5/01 | 5 МГц | 3,1 мм | М12 | |
CDTOF 5/02 | 5 МГц | 6,3 мм | М12 | |
CDTOF 5/03 | 5 МГц | 9,5 мм | М20 | |
CDTOF 5/04 | 5 МГц | 12 мм | М20 | |
CDTOF 7.5/01 | 7,5 МГц | 3,1 мм | М12 | |
CDTOF 7.5/02 | 7,5 МГц | 6,3 мм | М12 | |
CDTOF 10/01 | 10 МГц | 3,1 мм | М12 | |
CDTOF 10/02 | 10 МГц | 6,3 мм | М12 | |
CDTOF 15/01 | 15 МГц | 3,1 мм | М12 | |
CDTOF 15/02 | 15 МГц | 6,3 мм | М12 | |
TOFD преобразователи с уменьшенной высотой | Частота | Диаметр кристалла | Размер резьбы | |
CDTOFM-5/01 | 5 МГц | 3 мм | М12 | |
CDTOFM-10/01 | 10 МГц | 3 мм | М12 | |
CDTOFM-15/01 | 15 МГц | 3 мм | М12 | |
CDTOFM-5/02 | 5 МГц | 6 мм | М12 | |
TOFD преобразователи для автоматизированного контроля (* — угол ввода) | Частота | Диаметр кристалла | Размер | Углы ввода |
ATOF 2.5/04/* | 2,5 МГц | 12,5 мм | 30×30 мм | 45°, 60°, 70° |
ATOF 3.5/03/* | 3,5 МГц | 9,5 мм | 30×30 мм | 45°, 60°, 70° |
ATOF 3.5/04/* | 3,5 МГц | 12,5 мм | 30×30 мм | 45°, 60°, 70° |
ATOF 5/02/* | 5 МГц | 6,3 мм | 30×30 мм | 45°, 60°, 70° |
ATOF 5/03/* | 5 МГц | 9,5 мм | 30×30 мм | 45°, 60°, 70° |
ATOF 5/04/* | 5 МГц | 12,5 мм | 30×30 мм | 45°, 60°, 70° |
ATOF 10/01/* | 10 МГц | 3,1 мм | 30×30 мм | 45°, 60°, 70° |
ATOF 10/02/* | 10 МГц | 6,3 мм | 30×30 мм | 45°, 60°, 70° |
ATOF 15/01/* | 15 МГц | 3,1 мм | 30×30 мм | 45°, 60°, 70° |
ATOF 15/02/* | 15 МГц | 6,3 мм | 30×30 мм | 45°, 60°, 70° |
Высокотемпературные TOFD преобразователи для автоматизированного контроля | Частота | Диаметр кристалла | Размер | Углы ввода |
AHTOF 2.5/04/A | 2,5 МГц | 0,5 мм | 30×30 мм | 45°, 60°, 70° |
AHTOF 3.5/03/A | 3,5 МГц | 0,375 мм | 30×30 мм | 45°, 60°, 70° |
AHTOF 3.5/04/A | 3,5 МГц | 0,5 мм | 30×30 мм | 45°, 60°, 70° |
AHTOF 5/02/A | 5 МГц | 0,25 мм | 30×30 мм | 45°, 60°, 70° |
AHTOF 5/03/A | 5 МГц | 0,375 мм | 30×30 мм | 45°, 60°, 70° |
AHTOF 5/04/A | 5 МГц | 0,5 мм | 30×30 мм | 45°, 60°, 70° |
ПризмыTOFD | Тип датчика | Размеры | Угол ввода | Задержка в призме | Точка ввода |
|
---|---|---|---|---|---|---|
WTOF 12/45 | M12 DTOF и CDTOF Ø 3-6 мм | 30×20 мм | 45° L | 7,1 мм | 3,06 мкс | 8 мм |
WTOF 12/60 | M12 DTOF и CDTOF Ø 3-6 мм | 30×20 мм | 60° L | 7,1 мм | 3,06 мкс | 8 мм |
WTOF 12/70 | M12 DTOF и CDTOF Ø 3-6 мм | 30×20 мм | 70° L | 7,0 мм | 3,01 мкс | 8 мм |
WTOF 20/45 | M20 DTOF и CDTOF 9-12 мм | 30×30 мм | 45° L | 8,1 мм | 3,42 мкс | 13 мм |
WTOF 20/60 | M20 DTOF и CDTOF 9-12 мм | 30×30 мм | 60° L | 7,5 мм | 3,25 мкс | 13 мм |
WTOF 20/70 | M20 DTOF и CDTOF 9-12 мм | 30×30 мм | 70° L | 7,5 мм | 3,25 мкс | 13 мм |
WTOF 30/45 | M30 DTOF и CDTOF Ø 20 мм | 40×45 мм | 45° L | 7,5 мм | 3,25 мкс | 20 мм |
WTOF 30/60 | M30 DTOF и CDTOF Ø 20 мм | 40×45 мм | 60° L | 7,5 мм | 3,25 мкс | 20 мм |
WTOF 30/70 | M30 DTOF и CDTOF Ø 20 мм | 40×45 мм | 70° L | 7,5 мм | 3,25 мкс | 20 мм |
Введите ваше Имя и Фамилию:
Отправитьили
Войдите, чтобы оставить комментарий