Ультразвуковой толщиномер 27MG измеряет толщины пластмассовых, керамических и металлических деталей. Выявляет коррозионные и эрозионные повреждения. Диапазон контролируемых толщин: от 0,50 до 635 мм. Работает с раздельно-совмещенными преобразователями.
Толщиномер автоматически распознаёт тип преобразователя. Автоматически компенсирует нуль для обеспечения точности измерений на горячих поверхностях. Настраивает усиление при измерении материалов с высокой степенью затухания ультразвука, к примеру литой металл.
150 часов
Время непрерывной работы батареи
Ударопрочный водонепроницаемый корпус соответствует стандарту IP65.
| Режим измерения с использованием раздельно-совмещенного преобразователя | временной интервал от прецизионной задержки после возбуждающего импульса до первого эхо-сигнала |
|---|---|
| Диапазон толщины | от 0,50 до 635 мм, в зависимости от материала, преобразователя, состояния поверхности, температуры |
| Скорость распространения звука в материале | от 0,508 до 18,699 мм/мкс |
| Разрешающая способность (выбираемая) | низкая: 0,1 мм стандартная: 0,01 мм |
| Диапазон частот преобразователя | от 2,25 до 10 МГц (–3 дБ) |
| Диапазон рабочих температур | от -10 °C до 50 °C |
| Клавиатура | герметичная, с цветовой кодировкой; тактильная и звуковая обратная связь |
| Корпус | Ударопрочный водонепроницаемый; с герметично уплотненными разъемами. Соответствует стандарту IP65 |
| Размеры | 84,0 × 152,4 × 39,6 мм |
| Вес | 340 г |
| Источник питания | 3 щелочные батареи типоразмера АА |
| Продолжительность работы батареи | 150 часов в обычных условиях, 30 часов с постоянной подсветкой экрана |
| Работа во взрывоопасной атмосфере | Безопасная работа по Классу I, Раздел 2, Группа D стандарта NFPA 70 (Национальная ассоциация противопожарной защиты США), Статья 500, протестирован MIL-STD-810F Метод 511.4 Процедура 1 |
| Соответствие стандартам | Отвечает требованиям EN15317 |
| Режим сигнализации | Программируемые пороги (низкий и высокий) сигнализации с визуальным и звуковым индикаторами |
| Режим Сохр./Сброс | Отображение на экране последнего измеренного значения или его сброс |
| Подсветка | Электролюминесцентная, режимы ВКЛ и АВТО ВКЛ |
| Полоса пропускания | От 1 до 18 МГц (–3 дБ) |
| Единицы измерения | Миллиметры или дюймы |
| Язык интерфейса | Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, португальский, русский, польский и шведский |
Введите ваше Имя и Фамилию:
Отправитьили
Войдите, чтобы оставить комментарий