 
            ![Прямые раздельно-совмещённые ПЭП [фото №1]](http://19.cdn.ncontrol.ru//upload/files/3988/conversions/6b274a439e0dd1cc73aa4d39793872a8-medium.jpg) 
                                                        ![Прямые раздельно-совмещённые ПЭП [фото №1]](http://19.cdn.ncontrol.ru//upload/files/3988/conversions/6b274a439e0dd1cc73aa4d39793872a8-big.jpg) 
                                    
                            Прямые раздельно-совмещённые преобразователи предназначены для измерения корродированных материалов, таких как бойлерные трубы и литейный чугун. Доступны вшироком диапазоне размеров и температурных свойств. Представляют собой готовое решение для коррозионного мониторинга.
Все стандартные раздельно-совмещённые преобразователи имеют функцию автоматического распознавания датчика. Это позволяет автоматически вызвать из памяти используемые по умолчанию установки коррекции 
V-пути для каждого конкретного датчика.
Столщиномерами45MGи38DL PLUS могут использоваться все перечисленные преобразователи. Ктолщиномеру 27MGподходит большинство преобразователей, заисключением типов D7906иD7908.

| Наименование преобразователя | Частота | Соединитель | Размер пьезоэлемента | Диапазон толщин постали | Диапазон температур | 
|---|---|---|---|---|---|
| D790 (с кабелем) | 5,0 МГц | прямой | Ø 11 мм | 1 – 500 мм | от -20 до +500°С | 
| D790-SM | 5,0 МГц | прямой | Ø 11 мм | 1 – 500 мм | от -20 до +500°С | 
| D790-RL | 5,0 МГц | 90° | Ø 11 мм | 1 – 500 мм | от -20 до +500°С | 
| D790-SL | 5,0 МГц | прямой | Ø 11 мм | 1 – 500 мм | от -20 до +500°С | 
| D791(с кабелем) | 5,0 МГц | 90° | Ø 11 мм | 1 – 500 мм | от -20 до +500°С | 
| D791-RM | 5,0 МГц | 90° | Ø 11 мм | 1 – 500 мм | от -20 до +400°С | 
| D792(с кабелем) | 10,0МГц | прямой | Ø 7,2 мм | 0,5– 25 мм | от 0 до +50°С | 
| D793(с кабелем) | 10,0МГц | 90° | Ø 7,2 мм | 0,5– 25 мм | от 0 до +50°С | 
| D794(с кабелем) | 5,0 МГц | прямой | Ø 7,2 мм | 0,75– 50 мм | от 0 до +50°С | 
| D797(с кабелем) | 2,0МГц | 90° | Ø 22,9мм | 3,80 – 635 мм | от -20 до +400°С | 
| D797-SM | 2,0МГц | прямой | Ø 22,9мм | 3,80 – 635 мм | от -20 до +400°С | 
| D798-LF(с кабелем) | 7,5МГц | 90° | Ø 8,9 мм | 0,71 – 100 мм | от -20 до +150°С | 
| D798(с кабелем) | 7,5МГц | 90° | Ø 7,2 мм | 0,71 – 100 мм | от -20 до +150°С | 
| D798-SM | 7,5МГц | прямой | Ø 7,2 мм | 0,71 – 100 мм | от -20 до +150°С | 
| D799(с кабелем) | 5,0 МГц | 90° | Ø 11 мм | 1 – 500 мм | от -20 до +150°С | 
| MTD705 | 5,0 МГц | 90° | Ø 5,1 мм | 1– 19 мм | от 0 до +50°С | 
| D7906-SM | 5,0 МГц | прямой | Ø 11 мм | 1 – 50 мм | от 0 до +50°С | 
| D7906-RM | 5,0 МГц | 90° | Ø 11 мм | 1 – 50 мм | от 0 до +50°С | 
| D7908 (с кабелем) | 7,5МГц | 90° | Ø 7,2 мм | 1 – 37 мм | от 0 до +50°С | 
| D7910(с кабелем) | 5,0 МГц | 90° | Ø 12,7 мм | 1 – 500 мм | от 0 до +50°С | 
| D7226(с кабелем) | 7,5МГц | 90° | Ø 8,9 мм | 0,71 – 100 мм | от -20 до +150°С | 
Введите ваше Имя и Фамилию:
Отправитьили
Войдите, чтобы оставить комментарий