Наклонные совмещённые преобразователи используются для дефектоскопии и толщинометрии изделий поперечными волнами. Вводят и принимают колебания под различными углами к поверхности объекта контроля. Содержат один пьезоэлемент, который работает как в режиме излучения, так и в режиме приёма. Имеют одну зону контакта с контролируемым объектом.
Одноэлементные преобразователи с жидкостным типом контакта, работающие на поперечных волнах. Имеют фиксированную диаграмму направленности, которая характеризуется углом наклона и шириной основного лепестка для условий типового контролируемого материала. Используются с приборами: А1211 Mini, А1212 MASTER, А1212 МАСТЕР ЛАЙТ, А1214 EXPERT.
Одноэлементные преобразователи с жидкостным типом контакта, работающие на поперечных волнах. Имеют фиксированную диаграмму направленности, которая характеризуется углом наклона и шириной основного лепестка для условий типового контролируемого материала. Используются с приборами: А1211 Mini, А1212 MASTER, А1212 МАСТЕР ЛАЙТ, А1214 EXPERT.
Одноэлементные преобразователи с жидкостным типом контакта, работающие на поперечных волнах. Имеют фиксированную диаграмму направленности, которая характеризуется углом наклона и шириной основного лепестка для условий типового контролируемого материала. Используются с приборами: А1211 Mini, А1212 MASTER, А1212 МАСТЕР ЛАЙТ, А1214 EXPERT.
Наименование преобразователя | Частота | Размер пьезоэлемента | Угол ввода | Стрела | Габариты | Масса |
---|---|---|---|---|---|---|
S5280 1,8A40D18CS | 1,8 МГц | Ø 18 мм | 40° | 14 мм | 46×24×34 мм | 61 г |
S5280 1,8A50D18CS | 1,8 МГц | Ø 18 мм | 50° | 17 мм | 46×24×34 мм | 61 г |
S5280 1,8A60D18CS | 1,8 МГц | Ø 18 мм | 60° | 21 мм | 46×24×34 мм | 61 г |
S5280 1,8A65D18CS | 1,8 МГц | Ø 18 мм | 65° | 20 мм | 46×24×34 мм | 61 г |
S5182 2,5A40D12CS | 2,5 МГц | Ø 12 мм | 40° | 13 мм | 31×18×29 мм | 28 г |
S5182 2,5A50D12CS | 2,5 МГц | Ø 12 мм | 50° | 11 мм | 31×18×29 мм | 28 г |
S5182 2,5A60D12CS | 2,5 МГц | Ø 12 мм | 60° | 13 мм | 31×18×29 мм | 28 г |
S5182 2,5A65D12CS | 2,5 МГц | Ø 12 мм | 65° | 15 мм | 31×18×29 мм | 28 г |
S5182 2,5A70D12CS | 2,5 МГц | Ø 12 мм | 70° | 15 мм | 31×18×29 мм | 28 г |
S5182 2,5A90D12CR (по заказу) | 2,5 МГц | Ø 12 мм | 90° | — | 31×18×29 мм | 28 г |
S5096 5.0A40D6CS | 5,0 МГц | Ø 6 мм | 40° | 5 мм | 26,5×15,5×20 мм | 15 г |
S5096 5.0A50D6CS | 5,0 МГц | Ø 6 мм | 50° | 7 мм | 26,5×15,5×20 мм | 15 г |
S5096 5.0A65D6CS | 5,0 МГц | Ø 6 мм | 65° | 9 мм | 26,5×15,5×20 мм | 15 г |
S5096 5.0A70D6CS | 5,0 МГц | Ø 6 мм | 70° | 9 мм | 26,5×15,5×20 мм | 15 г |
S5096 5.0A72D6CS | 5,0 МГц | Ø 6 мм | 72° | 9 мм | 26,5×15,5×20 мм | 15 г |
S5096 5.0A90D6CR (по заказу) | 5,0 МГц | Ø 6 мм | 90° | — | 26,5×15,5×20 мм | 15 г |
Введите ваше Имя и Фамилию:
Отправитьили
Войдите, чтобы оставить комментарий