Климатические камеры серии КИО предназначены для проведения испытаний на устойчивость к старению при повышенных температурах и при воздействии озоном на образец.
Применяются в лабораториях промышленных предприятий по производству вулканизированной резины, термопластичных каучуков, изоляции электрокабелей и других материалов, подвергающихся во время эксплуатации воздействию динамических нагрузок, повышенной температуры и озона воздуха.
материал рабочей камеры – нержавеющая сталь;
дверца оснащена большим смотровым окном (220х320 мм) с тройным стеклопакетом, обогревом и освещением рабочей камеры;
циркуляция воздуха рабочей камеры – принудительная, центробежным вентилятором, регулируемая в одном направлении;
высокопрочный силиконовый уплотнитель между дверцей и корпусом камеры;
конфигурация циркуляционной системы обеспечивает максимальное перемешивание воздушных потоков и, как следствие, более однородную по влажности и температуре рабочую среду;
регулирование температуры – цифровой программируемый контроллер с простым интуитивным интерфейсом, высокоточным платиновым термодатчиком и твердотельным реле;
активация основных функций выведена на кнопки, оснащенные светодиодами;
оснащена перекатным и регулировочным устройствами.
45 ~ 98
Диапазон относительной влажности, %
Модификация | КИО-080 | КИО-150 | КИО-225 | КИО-408 | КИО-800 | КИО-1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Размеры рабочей камеры, мм (ШхВхГ) | 400х500х400 | 500х600х500 | 500х750х600 | 600х850х800 | 1000х1000х800 | 1000х1000х1000 |
Размеры климатической камеры, мм (ШхВхГ) | 900х900х1500 | 1500х950х1050 | 950х1150х1650 | 1050х1750х1350 | 1900х1450х1350 | 1900х1450х1550 |
Диапазон поддерживаемых температур, ℃ | Комн. ~ +90 | |||||
Диапазон относительной влажности, % | 45 ~ 98 | |||||
Диапазон концентрации озона, ppm | 0 ~ 1000 | |||||
Точность регулирования температуры, ℃ | ± 0,2 (проверено в пустой камере, через 30 минут после стабилизации) | |||||
Однородность температуры, ℃ | ± 1,5 (проверено в пустой камере, через 30 минут после стабилизации) | |||||
Разрешение отображения температуры, ℃ | 0,01 | |||||
Точность регулирования относительной влажности, % | ± 0,5 (проверено в пустой камере, через 30 минут после стабилизации) | |||||
Однородность относительной влажности, % | ± 2,5% при относительной влажности ≤ 75%, ± 4% при относительной влажности > 75% (проверено в пустой камере, через 30 минут после стабилизации) |
|||||
Разрешение отображения относительной влажности, % | 0,1 | |||||
Система увлажнения/осушения | Поверхностный испаритель/АDF критическая точка росы охлаждение | |||||
Система озонирования | Генератор с тихой газоразрядной трубкой высокого давления | |||||
Электропитание | 380 В, 50 Гц |
Введите ваше Имя и Фамилию:
Отправитьили
Войдите, чтобы оставить комментарий