Наклонные совмещённые преобразователи общего назначения используются для ручного и автоматизированного ультразвукового контроля. Конструкция ПЭП обеспечивает низкое трение, равномерный износ и стабильный акустический контакт.
Выполнен в пластмассовом корпусе яркого цвета со скруглёнными гранями. Преобразователь надёжно удерживается при работе в перчатках или без них благодаря противоскользящим элементам. Центральная риска обозначает середину передней грани, это облегчает отметку дефекта на поверхности объекта контроля. Обнизка корпуса позволяет визуально оценить величину и равномерность износа.
П 121
Тип преобразователя
Наименование преобразователя | Частота | Угол ввода | Размер пьезоэлемента | Стрела | Память |
---|---|---|---|---|---|
ПЭП на частоту 1,25 МГц | |||||
П121-1,25-40-002 | 1,25 МГц | 40° | 16×12 мм | 10±1 мм | нет |
П121-1,25-40-002П | 1,25 МГц | 40° | 16×12 мм | 10±1 мм | есть |
П121-1,25-50-002 | 1,25 МГц | 50° | 16×12 мм | 13±1 мм | нет |
П121-1,25-50-002П | 1,25 МГц | 50° | 16×12 мм | 13±1 мм | есть |
П121-1,25-65-002 | 1,25 МГц | 65° | 16×12 мм | 17±1 мм | нет |
П121-1,25-65-002П | 1,25 МГц | 65° | 16×12 мм | 17±1 мм | есть |
ПЭП на частоту 1,8 МГц | |||||
П121-1,8-40-002 | 1,8 МГц | 40° | Ø 12 мм | 9±1 мм | нет |
П121-1,8-40-002П | 1,8 МГц | 40° | Ø 12 мм | 9±1 мм | есть |
П121-1,8-45-002 | 1,8 МГц | 45° | Ø 12 мм | 10±1 мм | нет |
П121-1,8-45-002П | 1,8 МГц | 45° | Ø 12 мм | 10±1 мм | есть |
П121-1,8-50-002 | 1,8 МГц | 50° | Ø 12 мм | 11±1 мм | нет |
П121-1,8-50-002П | 1,8 МГц | 50° | Ø 12 мм | 11±1 мм | есть |
П121-1,8-60-002 | 1,8 МГц | 60° | Ø 12 мм | 12±1 мм | нет |
П121-1,8-60-002П | 1,8 МГц | 60° | Ø 12 мм | 12±1 мм | есть |
П121-1,8-65-002 | 1,8 МГц | 65° | Ø 12 мм | 13±1 мм | нет |
П121-1,8-65-002П | 1,8 МГц | 65° | Ø 12 мм | 13±1 мм | есть |
ПЭП на частоту 2,5 МГц | |||||
П121-2,5-50-002 | 2,5 МГц | 50° | Ø 12 мм | 11±1 мм | нет |
П121-2,5-50-002П | 2,5 МГц | 50° | Ø 12 мм | 11±1 мм | есть |
П121-2,5-60-002 | 2,5 МГц | 60° | Ø 12 мм | 12±1 мм | нет |
П121-2,5-60-002П | 2,5 МГц | 60° | Ø 12 мм | 12±1 мм | есть |
П121-2,5-65-002 | 2,5 МГц | 65° | Ø 12 мм | 13±1 мм | нет |
П121-2,5-65-002П | 2,5 МГц | 65° | Ø 12 мм | 13±1 мм | есть |
П121-2,5-70-002 | 2,5 МГц | 70° | Ø 12 мм | 13±1 мм | нет |
П121-2,5-70-002П | 2,5 МГц | 70° | Ø 12 мм | 13±1 мм | есть |
П121-2,5-74-002 | 2,5 МГц | 74° | Ø 12 мм | 15±1 мм | нет |
П121-2,5-74-002П | 2,5 МГц | 74° | Ø 12 мм | 15±1 мм | есть |
П121-2,5-90-002 | 2,5 МГц | 90° | Ø 12 мм | — | нет |
П121-2,5-40-003 | 2,5 МГц | 40° | Ø 10 мм | 7±1 мм | нет |
П121-2,5-40-003П | 2,5 МГц | 40° | Ø 10 мм | 7±1 мм | есть |
П121-2,5-50-003 | 2,5 МГц | 50° | Ø 10 мм | 10±1 мм | нет |
П121-2,5-50-003П | 2,5 МГц | 50° | Ø 10 мм | 10±1 мм | есть |
П121-2,5-60-003 | 2,5 МГц | 60° | Ø 10 мм | 11±1 мм | нет |
П121-2,5-60-003П | 2,5 МГц | 60° | Ø 10 мм | 11±1 мм | есть |
П121-2,5-65-003 | 2,5 МГц | 65° | Ø 10 мм | 11±1 мм | нет |
П121-2,5-65-003П | 2,5 МГц | 65° | Ø 10 мм | 11±1 мм | есть |
П121-2,5-70-003 | 2,5 МГц | 70° | Ø 10 мм | 11±1 мм | нет |
П121-2,5-70-003П | 2,5 МГц | 70° | Ø 10 мм | 11±1 мм | есть |
П121-2,5-90-003 | 2,5 МГц | 90° | 8×10 мм | — | нет |
П121-2,5-90-003П | 2,5 МГц | 90° | 8×10 мм | — | есть |
ПЭП на частоту 5 МГц | |||||
П121-5-40-003 | 5 МГц | 40° | 5×10 мм | 6±1 мм | нет |
П121-5-40-003П | 5 МГц | 40° | 5×10 мм | 6±1 мм | есть |
П121-5-45-003 | 5 МГц | 45° | 5×10 мм | 6±1 мм | нет |
П121-5-45-003П | 5 МГц | 45° | 5×10 мм | 6±1 мм | есть |
П121-5-50-003 | 5 МГц | 50° | 5×10 мм | 5±1 мм | нет |
П121-5-50-003П | 5 МГц | 50° | 5×10 мм | 5±1 мм | есть |
П121-5-60-003 | 5 МГц | 60° | 5×10 мм | 6±1 мм | нет |
П121-5-60-003П | 5 МГц | 60° | 5×10 мм | 6±1 мм | есть |
П121-5-65-003 | 5 МГц | 65° | 5×10 мм | 7±1 мм | нет |
П121-5-65-003П | 5 МГц | 65° | 5×10 мм | 7±1 мм | есть |
П121-5-70-003 | 5 МГц | 70° | 5×10 мм | 8±1 мм | нет |
П121-5-70-003П | 5 МГц | 70° | 5×10 мм | 8±1 мм | есть |
П121-5-74-003 | 5 МГц | 74° | 5×10 мм | 9±1 мм | нет |
П121-5-74-003П | 5 МГц | 74° | 5×10 мм | 9±1 мм | есть |
Введите ваше Имя и Фамилию:
Отправитьили
Войдите, чтобы оставить комментарий