Преобразователи для толщиномеров

Купить
В избранноеВ избранное
СравнитьСравнить

Ультразвуковые преобразователи для толщиномеров используются для измерения толщины стенки трубопроводов и других объектов, в зависимости от задач контроля.

Преобразователи предназначены для работы с ультразвуковыми толщиномерами типа ТУЗ-1, ТУЗ-2, ТУЗ-3, УТ-93П, УТ-80М, УТ-82, УТ-83, УТ-111 либо аналогичными.

Документы в PDF

Технические характеристики

Наименование преобразователя Частота Размер рабочей поверхности Диапазон измеряемых толщин,
по стали 40×13
Габариты
П112-2,5-12/2-Т-003 2,5 МГц Ø 16 мм 2,5 – 300 мм Ø 23×43 мм
П112-5-10/2-Т-003 5 МГц Ø 12 мм 1,0 – 200 мм Ø 23×43 мм
П112-10-6/2-Т-003 10 МГц Ø 9 мм 0,6 – 30 мм Ø 21×40 мм
П112-10-6/2-1Т-003 10 МГц Ø 9 мм 1,0 – 30 мм Ø 21×40 мм
П112-10-6/2-Т20-003 10 МГц Ø 9 мм 0,6 – 20 мм Ø 21×40 мм
П112-5-12/2-Б 5 МГц Ø 12 мм 1,0 – 100 мм Ø 38×110 мм
П112-5-4*4-Б 5 МГц 5×10 мм 1,0 – 100 мм Ø 15×30 мм
П112-5-Т-12/2-Б (высокотемпературный) 5 МГц Ø 12 мм 3,0 – 50 мм Ø 27×45 мм
П112-1,25-20/2-А 1,25 МГц Ø 20 мм 5 – 300 мм Ø 30×65 мм
П112-2,5-12/2-А 2,5 МГц Ø 12 мм 2,5 – 200 мм Ø 38×110 мм
П112-5-6/2-А 5 МГц Ø 6 мм 0,8 – 50 мм Ø 14×28 мм
П112-5-Т-12/2-Б (высокотемпературный) 5 МГц Ø 12 мм 3,0 – 50 мм Ø 27×45 мм
П112-10-6/2-А 10 МГц Ø 6 мм 0,6 – 20 мм Ø 14×28 мм
П112-5-10/2-АТ-001 5 МГц Ø 12 мм 1,0 – 50 мм Ø 20×45 мм
П112-10-6/2-АТ-001 10 МГц Ø 8 мм 0,6 – 10 мм Ø 20×45 мм
П111-1,25-П20 1,25 МГц Ø 24 мм 20 – 200 мм Ø 30×40 мм
П111-1,25-К20 1,25 МГц Ø 21 мм 20 – 500 мм Ø 30×40 мм
П112-1,25-20/2-А 1,25 МГц Ø 20 мм 15 – 200 мм Ø 30×40 мм
П112-2,5-12/2-А 2,5 МГц Ø 12 мм 3 – 100 мм Ø 22×45 мм
П112-2,5-Т-12/2-Б (высокотемпературный) 2,5 МГц Ø 12 мм 3 – 50 мм Ø 28×45 мм
П112-2,5-12/2-Т-003 2,5 МГц Ø 16 мм 2,5 – 500 мм Ø 23×43 мм
П112-5-10/2-Т-100ПР
(для подводных работ)
5 МГц Ø 12 мм 3 – 50 мм Ø 65×240 мм
П112-5-Т-12/2-Б (высокотемпературный) 5 МГц Ø 12 мм 3 – 50 мм Ø 28×45 мм
П112-5-10/2-Т-003 5 МГц Ø 12 мм 1,0 – 300 мм Ø 23×43 мм
П112-10-6/2-Т20-003 10 МГц Ø 9 мм 0,6 – 20 мм Ø 21×40 мм
П112-10-6/2-1Т-003 10 МГц Ø 9 мм 1,0 – 30 мм Ø 21×40 мм
П112-10-6/2-Т-003 10 МГц Ø 9 мм 0,6 – 30 мм Ø 21×40 мм
Купить
В избранноеВ избранное
СравнитьСравнить

Введите ваше Имя и Фамилию:

Отправить

или

Войдите, чтобы оставить комментарий