Наклонные совмещённые контактные преобразователи типа П121 предназначены для контроля труб малого диаметра. Рабочие частоты: 1,8 Мгц, 2,5 МГц, 5 МГц и 10 МГц.
Преобразователи предназначены для работы с ультразвуковыми дефектоскопами типа УД2-70, «ПЕЛЕНГ-115»
и УД2-12. При заказе следует указать тип дефектоскопа, необходимый разъём М8 или Lemo 00, угол призмы и диаметр контролируемой трубы. По умолчанию ПЭП поставляются с горизонтальным расположением разъёма, по требованию возможно исполнение с вертикальным расположением разъёма.
П 121
Тип преобразователя
Наименование преобразователя | Частота | Размер пьезоэлемента | Угол призмы | Угол ввода | Корпус | Габариты |
---|---|---|---|---|---|---|
П121-1,8-32-dХХ | 1,8 МГц | Ø 12 мм | 32° | 40° | тип Г | 40×25×30 мм |
П121-1,8-40-dХХ | 1,8 МГц | Ø 12 мм | 40° | 50° | тип Г | 40×25×30 мм |
П121-1,8-48-dХХ | 1,8 МГц | Ø 12 мм | 48° | 60° | тип Г | 40×25×30 мм |
П121-1,8-51-dХХ | 1,8 МГц | Ø 12 мм | 51° | 65° | тип В | 40×20×31 мм |
П121-2,5-40-dХХ | 2,5 МГц | Ø 12×10 мм | 40° | 50° | тип В | 40×20×31 мм |
П121-2,5-51-dХХ | 2,5 МГц | Ø 12×10 мм | 51° | 65° | тип В | 40×20×31 мм |
П121-2,5-53-dХХ | 2,5 МГц | 12×8 мм | 53° | 68° | тип В | 40×20×31 мм |
П121-2,5-55-dХХ | 2,5 МГц | 12×8 мм | 55° | 70° | тип В | 40×20×31 мм |
П121-5-33-dХХ | 5 МГц | 5×5 мм | 33° | 40° | — | 25×15×18 мм |
П121-5-40-dХХ | 5 МГц | 5×5 мм | 40° | 50° | — | 25×15×18 мм |
П121-5-48-dХХ | 5 МГц | 5×5 мм | 48° | 60° | — | 25×15×18 мм |
П121-5-51-dХХ | 5 МГц | 5×5 мм | 51° | 65° | — | 25×15×18 мм |
П121-5-53-dХХ | 5 МГц | 5×5 мм | 53° | 68° | — | 25×15×18 мм |
П121-5-55-dХХ | 5 МГц | 5×5 мм | 55° | 70° | — | 25×15×18 мм |
П121-5-58-dХХ | 5 МГц | 5×5 мм | 58° (аустенит) | >73° | — | 25×15×18 мм |
П121-10-55-dХХ | 10 МГц | 5×5 мм | 55° | 70° | — | 25×15×18 мм |
П121-10-58-dХХ | 10 МГц | 5×5 мм | 58° (аустенит) | >73° | — | 25×15×18 мм |
Группа преобразователей | Диаметр контролируемых труб |
---|---|
ПЭП на частоту 1,8 МГц | 133 мм, 159 мм, 219 мм, 273 мм, 325 мм, 377 мм |
ПЭП на частоту 2,5 МГц | 102 мм, 108 мм, 114 мм, 133 мм, 159 мм, 219 мм |
ПЭП на частоту 5 МГц | 25 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 36 мм, 38 мм, 42 мм, 45 мм, 48 мм, 50 мм, 57 мм, 60 мм, 76 мм, 83 мм, 89 мм, 102 мм, 108 мм, 114 мм, 133 мм, 159 мм, 219 мм |
ПЭП на частоту 10 МГц | 25 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм, 36 мм, 38 мм, 42 мм, 45 мм, 48 мм, 50 мм, 57 мм, 60 мм, 76 мм, 83 мм, 89 мм, 102 мм, 108 мм |
Введите ваше Имя и Фамилию:
Отправитьили
Войдите, чтобы оставить комментарий