Специализированные преобразователи различных типов предназначены для контроля объектов и деталей железнодорожного транспорта: осей колёсных пар, колёс, ступицы, болтов и др.
Наименование преобразователя | Частота | Угол ввода | Контролируемый объект |
---|---|---|---|
П111-1,25-К20 | 1,25 МГц | 0° | Удлинённая ступица колёсного центра |
П111-2,5-К12 | 2,5 МГц | 0° | Удлинённая ступица колёсного центра |
П111-5-К6 | 5 МГц | 0° | Болты ТЭД локомотивов |
П111-5-6-ШС | 5 МГц | 0° | Оси КП с зарезьбовой канавкой (типа РУ-1) |
П131-2,5-0/18-ВО-03 | 2,5 МГц | 0°/18° | Оси КП с зарезьбовой канавкой (типа РУ-1) |
П131-2,5-0/18-ВО-04 | 2,5 МГц | 0°/18° | Оси КП без зарезьбовой канавки (типа РУ-1Ш) |
П121-0,4-90 | 0,4 МГц | поверхностная волна | Поверхность катания колёс КП |
П121-1,25-90-У | 1,25 МГц | поверхностная волна | Для контроля колёс с устройствами типа УСКМ и УСБК-1 |
П121-2,5-40-У | 2,5 МГц | 40° | Для контроля колёс с устройствами типа УСКМ и УСБК-1 |
П121-2,5-50-У | 2,5 МГц | 50° | Для контроля колёс с устройствами типа УСКМ и УСБК-1 |
П121-2,5-50 | 2,5 МГц | 50° | Оси КП |
П122-2,5-90-003 | 2,5 МГц | поверхностная волна | Зубья зубчатого колеса |
П122-2,5-90-004 | 2,5 МГц | поверхностная волна | Зубья шестерни |
Введите ваше Имя и Фамилию:
Отправитьили
Войдите, чтобы оставить комментарий