ОШС-ШП, ОШС-ШЦ, ОШС-ШЦВ, ОШС-ШТ, ОШС-ШЧ — металлические образцы с эталонными параметрами шероховатости для обработки шлифованием. Применяются на машиностроительных, приборостроительных, ремонтных предприятиях для контроля шероховатости поверхности на различных производственных этапах. Изготовлены согласно ГОСТ 9378-93.
Образцы представляют собой плоские либо цилиндрические плитки, выполненные из стали, меди, латуни, алюминия, чугуна. Доступны к заказу меры из титана и других материалов и меры с нестандартными показателями шероховатости.
Шлифование — способ обработки поверхности абразивом, дающий большую точность. Позволяет доводить размеры детали до заданных, а степень шероховатости до наименьшей из допустимых ГОСТом. Материалы: дерево, стекло, гранит, алмаз, оптические стекла и т.д. Тонкий слой материала, снимаемый при шлифовке, называется припуском — его оставляют при изготовлении детали для более точной обработки.
В основе метода шлифования — зёрна абразивного материала, заключённые между двумя поверхностями. Если зёрна могут вдавиться в более мягкую из двух поверхностей так, чтобы остаться неподвижными, вторую поверхность они сделают матовой, произведя ряд параллельных царапин. Если же обе поверхности твёрдые, штрих от неравномерных царапин будет таким мелким, что перейдет в полировку. Например, если шлифовать латунь наждаком, наклеенным на бумагу, она будет блестеть, но если шлифовать две пластинки с помещённым между ними абразивом, обе станут матовыми.
Типы шлифовального инструмента: круг; брусок; головка; гибкий шлифовальный инструмент. Гибкий инструмент — ленты, листы, лепестковые круги, диски, щётки, губки — удобен для ручной обработки, но для машинной он также применяется. Например, листы крепят зажимами либо липучкой с обратной стороны шлифовального листа, если она есть. Шлифование применяется в машиностроении, станкостроении, оптике и ювелирном деле.
Маркировка набора | Шероховатость образцов | Сталь | Чугун | Латунь | Алюминий | Медь |
---|---|---|---|---|---|---|
ОШС-ШП 0,1...3,2 | Ra 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм | + | + | + | + | |
ОШС-ШП 0,4...3,2 | Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм | + | + | + | + | + |
ОШС-ШП 0,4...6,3 | Ra 0,4; 0,8; 1,25; 1,6; 3,2; 6,3 мкм | + | + | + | + | + |
ОШС-ШП0,4...12,5 | Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 12,5 мкм | + | + | + | + | + |
ОШС-ШП Rz 1...10 | Rz 1; 2; 4; 5; 8; 10 мкм | + | + | + | + | + |
ОШС-ШП Rz 10...40 | Rz 10; 20; 30; 40 мкм | + | + | + | + | + |
ОШС-ШП Rz 10...60 | Rz 10; 20; 40; 60 мкм | + | + | + | + | + |
ОШС-ШП Rz 20...80 | Rz 20; 40; 60; 80 мкм | + | + | + | + | + |
ОШС-ШП Rz 10...120 | Rz 10; 20; 40; 60; 80; 120 мкм | + | + | + | + | + |
Маркировка набора | Шероховатость образцов | Сталь | Чугун | Латунь | Алюминий | Медь |
---|---|---|---|---|---|---|
ОШС-ШЦ 0,1...3,2 | Ra 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм | + | + | + | + | |
ОШС-ШЦ 0,4...3,2 | Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм | + | + | + | + | + |
ОШС-ШЦ 0,4...6,3 | Ra 0,4; 0,8; 1,25; 1,6; 3,2; 6,3 мкм | + | + | + | + | + |
ОШС-ШЦ0,4...12,5 | Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 12,5 мкм | + | + | + | + | + |
ОШС-ШЦ Rz 1...10 | Rz 1; 2; 4; 5; 8; 10 мкм | + | + | + | + | + |
ОШС-ШЦ Rz 2,5...20 | Rz 2,5; 5; 7,5; 10; 15; 20 мкм | + | + | + | + | + |
Маркировка набора | Шероховатость образцов | Сталь | Чугун | Латунь | Алюминий | Медь |
---|---|---|---|---|---|---|
ОШС-ШЦВ 0,1...3,2 | Ra 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм | + | + | + | + | |
ОШС-ШЦВ 0,4...3,2 | Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм | + | + | + | + | + |
ОШС-ШЦВ 0,4...6,3 | Ra 0,4; 0,8; 1,25; 1,6; 3,2; 6,3 мкм | + | + | + | + | + |
ОШС-ШЦВ Rz 1...10 | Rz 1; 2; 4; 5; 8; 10 мкм | + | + | + | + | + |
ОШС-ШЦВ Rz 2,5...20 | Rz 2,5; 5; 7,5; 10; 15; 20 мкм | + | + | + | + | + |
Маркировка набора | Шероховатость образцов | Сталь | Чугун | Латунь | Алюминий | Медь |
---|---|---|---|---|---|---|
ОШС-ШТ 0,1...3,2 | Ra 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм | + | + | + | + | |
ОШС-ШТ 0,4...3,2 | Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм | + | + | + | + | + |
ОШС-ШТ 0,4...6,3 | Ra 0,4; 0,8; 1,25; 1,6; 3,2; 6,3 мкм | + | + | + | + | + |
ОШС-ШТ Rz 1...10 | Rz 1; 2; 4; 5; 8; 10 мкм | + | + | + | + | + |
ОШС-ШТ Rz 2,5...20 | Rz 0,5; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм | + | + | + | + | + |
Маркировка набора | Шероховатость образцов | Сталь | Чугун | Латунь | Алюминий | Медь |
---|---|---|---|---|---|---|
ОШС-ШЧ 0,1...3,2 | Ra 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм | + | + | + | + | |
ОШС-ШЧ 0,4...3,2 | Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 мкм | + | + | + | + | + |
ОШС-ШЧ 0,4...6,3 | Ra 0,4; 0,8; 1,25; 1,6; 3,2; 6,3 мкм | + | + | + | + | + |
ОШС-ШЧ Rz 1...10 | Rz 1; 2; 4; 5; 8; 10 мкм | + | + | + | + | + |
ОШС-ШЧ Rz 2,5...20 | Rz 0,5; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм | + | + | + | + | + |
Введите ваше Имя и Фамилию:
Отправитьили
Войдите, чтобы оставить комментарий