ОШС-ФТ, ОШС-ФТП, ОШС-ФЦ — металлические образцы с эталонными параметрами шероховатости для обработки фрезерованием. Применяются на машиностроительных, приборостроительных, ремонтных предприятиях для контроля шероховатости поверхности на различных производственных этапах. Изготовлены по ГОСТ 9378-93.
Образцы представляют собой плоские плитки, выполненные из стали, меди, латуни, алюминия, чугуна. Доступны к заказу меры из титана и других материалов, а также меры с нестандартными показателями шероховатости.
Фрезерование — это способ срезания плоскостей с образца металла посредством вращения режущего инструмента вокруг поверхности детали, пока та двигается поступательно. В разных станках деталь может двигаться вертикально или горизонтально. Также существуют универсальные фрезерные станки, которые позволяют осуществлять фрезерование под разными углами различным инструментом. Их чаще всего используют на производстве.
Режущий инструмент называется «фреза». Фреза может срезать с детали металл, двигаясь ей навстречу или, наоборот, попутно её движению. Это называют фрезерованием «на зуб» или «под зуб» соответственно. Фрезеровка «под зуб» более точная, но её приходится проводить дольше, так как при большой поверхности среза есть риск, что заготовку вырвет из станка. Поэтому чаще всего делают фрезеровку «на зуб» для черновой обработки и «под зуб» для чистовой.
Сейчас фрезерование автоматизировано на большей части производств с помощью станков с ЧПУ.
Маркировка набора | Шероховатость образцов | Сталь | Чугун | Латунь | Алюминий | Медь |
---|---|---|---|---|---|---|
ОШС-ФТ 0,4...12,5 | Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм | + | + | + | + | |
ОШС-ФТ 0,5...12,5 | Ra 0,5; 1,0; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм | + | + | + | + | |
ОШС-ФТ 0,8...6,3 | Ra 0,8; 1,6; 3,2; 6,3 мкм | + | + | + | + | |
ОШС-ФТ 0,63...20 | Ra 0,63; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм | + | + | + | + | |
ОШС-ФТ 0,5...20 | Ra 0,5; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм | + | + | + | + | |
ОШС-ФТ 1,6...25 | Ra 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 20; 25 мкм | + | + | + | + | + |
ОШС-ФТ 2,5...30 | Ra 2,5; 5; 10; 20; 25; 30 мкм | + | + | + | + | + |
ОШС-ФТ 2...20 | Ra 2; 4; 8; 10; 15; 20 мкм | + | + | + | + | + |
ОШС-ФТ Rz 20...320 | Rz 20; 40; 60; 80; 160; 320 мкм | + | + | + | + | + |
ОШС-ФТ Rz 10...160 | Rz 10; 20; 40; 60; 80; 160 мкм | + | + | + | + | + |
Маркировка набора | Шероховатость образцов | Сталь | Чугун | Латунь | Алюминий | Медь |
---|---|---|---|---|---|---|
ОШС-ФТП 0,4...12,5 | Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм | + | + | + | + | |
ОШС-ФТП 0,5...12,5 | Ra 0,5; 1,0; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм | + | + | + | + | |
ОШС-ФТП 0,8...6,3 | Ra 0,8; 1,6; 3,2; 6,3 мкм | + | + | + | + | |
ОШС-ФТП 0,63...20 | Ra 0,63; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм | + | + | + | + | |
ОШС-ФТП 0,5...20 | Ra 0,5; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм | + | + | + | + | |
ОШС-ФТП 1,6...25 | Ra 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 20; 25 мкм | + | + | + | + | + |
ОШС-ФТП 2,5...30 | Ra 2,5; 5; 10; 20; 25; 30 мкм | + | + | + | + | + |
ОШС-ФТП 2...20 | Ra 2; 4; 8; 10; 15; 20 мкм | + | + | + | + | + |
ОШС-ФТП Rz 20...320 | Rz 20; 40; 60; 80; 160; 320 мкм | + | + | + | + | + |
ОШС-ФТП Rz 10...160 | Rz 10; 20; 40; 60; 80; 160 мкм | + | + | + | + | + |
Маркировка набора | Шероховатость образцов | Сталь | Чугун | Латунь | Алюминий | Медь |
---|---|---|---|---|---|---|
ОШС-ФЦ 0,4...12,5 | Ra 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм | + | + | + | + | |
ОШС-ФЦ 0,5...12,5 | Ra 0,5; 1,0; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5 мкм | + | + | + | + | |
ОШС-ФЦ 0,8...6,3 | Ra 0,8; 1,6; 3,2; 6,3 мкм | + | + | + | + | |
ОШС-ФЦ 0,63...20 | Ra 0,63; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм | + | + | + | + | |
ОШС-ФЦ 0,5...20 | Ra 0,5; 1,25; 2,5; 5; 10; 20 мкм | + | + | + | + | |
ОШС-ФЦ 1,6...25 | Ra 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 20; 25 мкм | + | + | + | + | + |
ОШС-ФЦ 2,5...30 | Ra 2,5; 5; 10; 20; 25; 30 мкм | + | + | + | + | + |
ОШС-ФЦ 2...20 | Ra 2; 4; 8; 10; 15; 20 мкм | + | + | + | + | + |
ОШС-ФЦ Rz 20...320 | Rz 20; 40; 60; 80; 160; 320 мкм | + | + | + | + | + |
ОШС-ФЦ Rz 10...160 | Rz 10; 20; 40; 60; 80; 160 мкм | + | + | + | + | + |
Введите ваше Имя и Фамилию:
Отправитьили
Войдите, чтобы оставить комментарий