Ультразвуковой толщиномер 25 MX PLUS с возможностью подключения до 8-ми датчиков предназначен для измерения толщины металла, пластика и других материалов. Диапазон измерений от 0,08 до 500 мм в зависимости от материала. Снят с производства. Замена — толщиномеры 27MG и 45MG.
Многоточечные и единичные измерения толщин могут проводиться на широком диапазоне материалов: металлы, пластик, резина, стекло, стекловолокно и композиты. При подключении к опциональному мультиплексору MX-8 прибор толщиномер 25 MX Plus способен получать и отображать измерения толщин от 8 отдельных датчиков.
0,95 кг
Вес прибора
Распознавание, запись, вызов, удаление и передача значений толщин и настроек работы прибора через полнодуплексный последовательный порт RS-232. Частота передачи данных, длина слова, стоповый бит и контроль по чётности определяется с клавиатуры.
Доступно 8-символьное имя файла плюс 16-символьный буквенно-цифровой код расположения. Возможность введения комментариев для каждой записи.Создание сводки статистических данных, положения минимум и максимумов, сравнение файлов. Возможность отображения на дисплее сопоставления текущих и предыдущих показаний.
Максимальная ёмкость регистратора данных: 18 000 значений толщины или 1 750 изображений А-скана со значениями толщины. Расширение 1: 36 000 значений толщины или 3 400 изображений А-скана со значениями толщины. Расширение 2: 54 000 значений толщины или 5 100 изображений А-скана со значениями толщины.
• Режим 1. Временной интервал между зондирующим импульсом и первым эхо-сигналом. Используется контактный преобразователь.
• Режим 2. Временной интервал между первым эхо-сигналом от линии задержки и первым донным эхо-сигналом. Используется преобразователь с линией задержки или иммерсионный преобразователь.
• Режим 3. Временной интервал между последовательными донными эхо-сигналами, следующими за первым эхо-сигналом от границы сред, после зондирующего импульса. Используется преобразователь с линией задержки или иммерсионный преобразователь.
Стандартные предустановленные настройки | 25 записанных настроек датчиков для проведения быстрой калибровки стандартных датчиков |
---|---|
Пользовательские автонастройки | запись до 35 пользовательских настроек для оптимальной работы в специальных исследованиях |
Вызов предустановленных настроек | автоматическая настройка внутренних параметров и смещения нуля для широкого диапазона датчиков |
2 дифференциальных режима | разница между текущим и опорным значением толщины, разница в процентах между текущим и опорным значением толщины |
Стоп-кадр | фиксация текущего А-скана с показанием толщины |
Удержание последнего значения/Сброс | отображение последнего значения толщины на экране или сброс последнего значения |
Детектирование | радиосигнал, полная волна, отрицательная и положительная полуволна |
Настройка диапазона и задержки А-скана | настройка отображаемого диапазона А-скана с выбором фиксированных интервалов и настройка задержки отображения А-скана |
Диапазон измерений толщины | от 0,150 до 508,00 мм по стали от 0,100 до 50,00 мм по пластику |
---|---|
Диапазон скорости звука в материале | от 0,5080 до 13,9979 мм/мкс |
Точность отображения результатов измерений | низкая: 0,1 мм стандартная: 0,01 мм высокая: 0,001 мм |
Частотный диапазон | от 2 до 30 МГц (по уровню -3 дБ) |
Сигнальные режимы | стандартный: по верхнему/нижнему порогу предыдущее значение толщины: абсолютное или в процентах |
Дисплей | ЖК-дисплей с подсветкой и регулируемым контрастом |
Размер дисплея | 102×86 мм |
Подсветка | электролюминесцентная подсветка с энергосберегающим режимом |
Питание | аккумулятор NiCd с номинальной мощностью 6 В, опционально использование алкалиновых батареек AA |
Продолжительность работы | 25 часов в нормальном режиме измерений без подсветки |
Время подзарядки | 2 часа при использовании штатного зарядного устройства |
Клавиатура | герметичная, с тактильной и звуковой обратной связью |
Корпус | влагонепроницаемый герметичный корпус Lexan с герметичными разъёмами |
Единицы измерения | миллиметры и дюймы |
Диапазон рабочих температур | от -10 до 50 °C |
Габариты | 138×238×38 мм |
Масса | 0,95 кг |
Введите ваше Имя и Фамилию:
Отправитьили
Войдите, чтобы оставить комментарий