Наклонные ПЭП в стандартном исполнении предназначены для выявления трещин, объёмных дефектов, таких как неметаллические включения, поры, непровары, усадочные раковины и т.п.
Считывание данных производится по однопроводному интерфейсу. Контакт интерфейса расположен на передней грани ПЭП. Преобразователи применяются в задачах контроля сварных соединений, листов, штамповок, поковок и других объектов.
В таблице указаны типовые значения технических параметров. Длительность эхосигнала определяют на уровне -6 дБ от его максимума. Условная чувствительность преобразователя определяется с дефектоскопом УД 9812. Условную чувствительность находят как запас усиления дефектоскопа (дБ) при настройке по эхосигналу от отверстия Ø 6 мм в мере СО-2.
В таблице указана полная ширина диаграммы направленности. Условную чувствительность преобразователей волн Рэлея находят как запас усиления дефектоскопа при настройке по эхосигналу от торца СО-2 на расстоянии 100 мм. Указано расчётное значение ширины диаграммы направленности ПЭП волн Рэлея.
П 121
Тип преобразователя
Наименование преобразователя | Размер пьезоэлемента | Длительность эхосигнала | Габариты | Масса |
---|---|---|---|---|
П121 на частоту 1,8 МГц | 14×14 мм | 1,7 мкс | 41×23×26 мм | 40 г |
П121 на частоту 2,5 МГц | Ø 14 мм | 1,3 мкс | 41×23×26 мм | 40 г |
П121 на частоту 5,0 МГц | Ø 8 мм | 0,7 мкс | 34×19×24 мм | 23 г |
П121 на частоту 8,0 МГц | 5×4 мм | 0,5 мкс | 34×19×24 мм | 23 г |
Наименование преобразователя | Угол ввода в сталь | Условная чувствительность по СО-2 | Ширина диаграммы направленности | Стрела |
---|---|---|---|---|
П121-1,8-40-14*14 | 40° | 60 дБ | 5° | 10 мм |
П121-1,8-45-14*14 | 45° | 57 дБ | 6° | 10 мм |
П121-1,8-50-14*14 | 50° | 54 дБ | 7° | 10 мм |
П121-1,8-55-14*14 | 55° | 51 дБ | 7° | 10 мм |
П121-1,8-60-14*14 | 60° | 48 дБ | 8° | 10 мм |
П121-1,8-65-14*14 | 65° | 45 дБ | 9° | 10 мм |
П121-1,8-70-14*14 | 70° | 42 дБ | 10° | 11 мм |
П121-1,8-90-14*14 | волны Рэлея | 45 дБ | 6° | — |
П121-2,5-40-14 | 40° | 55 дБ | 5° | 9 мм |
П121-2,5-45-14 | 45° | 55 дБ | 6° | 9 мм |
П121-2,5-50-14 | 50° | 52 дБ | 7° | 9 мм |
П121-2,5-55-14 | 55° | 48 дБ | 7° | 9 мм |
П121-2,5-60-14 | 60° | 45 дБ | 8° | 9 мм |
П121-2,5-65-14 | 65° | 43 дБ | 9° | 9 мм |
П121-2,5-70-14 | 70° | 40 дБ | 10° | 10 мм |
П121-2,5-90-14 | волны Рэлея | 45 дБ | 6° | — |
П121-5,0-40-8 | 40° | 40 дБ | 5° | 7 мм |
П121-5,0-45-8 | 45° | 40 дБ | 5° | 7 мм |
П121-5,0-50-8 | 50° | 39 дБ | 7° | 7 мм |
П121-5,0-55-8 | 55° | 37 дБ | 7° | 7 мм |
П121-5,0-60-8 | 60° | 35 дБ | 7° | 7 мм |
П121-5,0-65-8 | 65° | 33 дБ | 9° | 7 мм |
П121-5,0-70-8 | 70° | 32 дБ | 10° | 7 мм |
П121-5,0-90-8 | волны Рэлея | 40 дБ | 5° | — |
П121-8,0-40-5*4 | 40° | 22 дБ | 8° | 4 мм |
П121-8,0-45-5*4 | 45° | 22 дБ | 8° | 4 мм |
П121-8,0-50-5*4 | 50° | 22 дБ | 9° | 4 мм |
П121-8,0-55-5*4 | 55° | 21 дБ | 9° | 4 мм |
П121-8,0-60-5*4 | 60° | 20 дБ | 9° | 4 мм |
П121-8,0-65-5*4 | 65° | 19 дБ | 10° | 5 мм |
П121-8,0-70-5*4 | 70° | 18 дБ | 10° | 5 мм |
Введите ваше Имя и Фамилию:
Отправитьили
Войдите, чтобы оставить комментарий