Ультразвуковой дефектоскоп DIO 562 предназначен для обнаружения и определения координат и параметров нарушений сплошности и неоднородностей в изделиях из металлов и пластиков, определения толщины изделий и структурных характеристик материалов. Cнят с производства. Замена — дефектоскоп DIO 1000 SFE.
Дефектоскоп DIO 562 программируется аналогично ПК, имеет возможность замены или наращивания программного обеспечения. Использование карт памяти PCMCIA позволяет увеличить объём памяти дефектоскопа в 50 раз. Дефектоскоп осуществляет ультразвуковой контроль с помощью любых преобразователей.
Прибор хорошо зарекомендовал себя в суровых условиях контроля. Может применяться для контроля продукции и оборудования в металлургической, химической, нефтегазовой промышленности, в машиностроении, судостроении, энергетике, на транспорте.
Прибор выпускается в одноканальном (DIO-562) и двухканальном (DIO-562 2K) исполнении.
8 часов
Время работы
от аккумулятора
Диапазон частот | 0.5 – 20 МГц |
---|---|
Длительности развёрток | 30, 600, 3100 мкс |
Задержка развёртки | 0 – 2900 мкс |
Задержка нуля | 0 – 100 мкс |
Диапазон контролируемых толщин | 0.3 – 8000 мм |
Минимальная разрешающая способность по толщине | 0,01 мм |
Диапазон регулировки усиления | 15 – 100 дБ с шагом 0.1 дБ |
Отсечка шумов | компенсированная 0 – 91% |
Временная регулировка усиления | 80 дБ |
Диапазон установки скорости распространения УЗК | 500 – 10000 м/с |
Память А-типа | 2000 диаграмм А типа, 100 диаграмм В и С типов, 100 конфигураций прибора с АVG и DAC кривыми |
Представление спектра сигналов | 128 линий в динамическом диапазоне 60 дБ в пределах экрана |
Сопряжение с компьютером | RS 232, RS 485 |
Тип и размеры дисплея | быстродействующий, жидкокристаллический с подсветкой 120×65 мм, разрешающая способность 128×256 точек |
Электропитание | NiMH аккумуляторные батареи 12 v/4000 mAh от сети 220 вольт с одновременным зарядом аккумуляторов |
Диапазон рабочих температур | от 0 до +40 °С |
Время работы от аккумулятора | 8 часов |
Габаритные размеры прибора | 185×130×40 мм |
Масса прибора | 0.8 кг |
Масса прибора с аккумуляторной батареей | 1.2 кг |
Введите ваше Имя и Фамилию:
Отправитьили
Войдите, чтобы оставить комментарий