Кроулеры серии RayCraft предназначены для проведения панорамного контроля с аппаратами постоянного потенциала RayCraft. Кроулеры серии могут работать в трубах диаметром 219–1400 мм.
Кроулер снабжен полным подключаемым приводом, который обеспечивает проходимость в условиях горной местности. Полный привод может быть включен принудительно или включается автоматически, при наклоне кроулера более чем 15 градусов от горизонта.
Программирование кроулера осуществляется при помощи встроенного пульта управления с сенсорным экраном, находящимся на задней торцевой части кроулера
В переднюю часть кроулеров встроен датчик воды. При попадании влаги он дает команду двигаться назад, до выхода из трубы. Работу в трубах разного диаметра помогают наборные безосевые валы. Их можно монтировать прямо на трассе.
5 км
Дальность действия
Спецификация | 28-55 | 20-48 | 15-40 | 11-28 | 9-20 |
---|---|---|---|---|---|
Для трубопроводов диаметром | 700-1400 мм | 510-1220 мм | 380-1016 мм | 273-710 мм | 219-510 мм |
Масса кроулера в сборе | 151 кг | 151 кг | 122 кг | 72,5 кг | 70 кг |
Скорость | ≥15-18 м/мин | ≥15-18 м/мин | ≥15-18 м/мин | ≥15-18 м/мин | ≥15-18 м/мин |
Дальность действия | ≥5 Км | ≥5 Км | ≥5 Км | ≥5 Км | ≥5 Км |
Погрешность позиционирования | ±5 мм | ±5 мм | ±5 мм | ±5 мм | ±5 мм |
Максимальное напряжение | 300 кВ | 300 кВ | 250 кВ | 200 кВ | 200 кВ |
Ток в трубке | 3 мА | 3 мА | 3 мА | 3 мА | 3 мА |
Выходная мощность | Постоянная | Постоянная | Постоянная | Постоянная | Постоянная |
Способность преодолевать подъемы | 40° | 40° | 40° | 27° | 27° |
Угол облучения | 360°×40° | 360°×40° | 360°×40° | 360°×40° | 360°×40° |
Размер фокусного пятна | 1.0×3.6 мм | 1.0×3.6 мм | 1.0×3.6 мм | 1.0×3.6 мм | 1.0×3.6 мм |
Аккумулятор | 110 В , 22 Ач | 110 В , 22 Ач | 110 В , 22 Ач | 110 В , 10 Ач | 110 В , 10 Ач |
Мощность мотора | 250 Вт | 250 Вт | 250 Вт | 150 Вт | 150 Вт |
Время экспозиции | 0.1-5 мин | 0.1-5 мин | 0.1-5 мин | 0.1-5 мин | 0.1-5 мин |
Время для разогрева | 24 сек | 24 сек | 24 сек | 24 сек | 24 сек |
Температура эксплуатации | -40°~ 70° | -40°~ 70° | -40°~ 70° | -40°~ 70° | -40°~ 70° |
Рабочая влажность | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
Введите ваше Имя и Фамилию:
Отправитьили
Войдите, чтобы оставить комментарий