Прибор для измерения прочности методом отрыва DY-2 Family определяет прочность поверхности бетона и других материалов.
Прибор измеряет прочность сцепления нанесенных покрытий, например пластиковых, цементных, штукатурных, битумных, а также покрытий на металлах. Идеально подходит для оценки прочности на растяжение восстановленного слоя бетона и для измерения адгезии покрытия.
2,2 мм/с
Максимальная скорость растяжение (для DY-225)
| Модель | Описание |
|---|---|
| DY-206 | Модель с повышенной точностью измерений. Применяется в области низкой прочности (измерение адгезии известковых растворов и нижнего слоя штукатурки). |
| DY-216 | Модель охватывает большую часть сферы применения. |
| DY-225 | Модель применяется в области высокой прочности (испытания волокнистых полимеров, связанных с бетонными конструкциями). |
| Рабочая температура, °C | -10 – +50 |
|---|---|
| Температура хранения, °C | -10 – +70 |
| DY-206 | DY-216 | DY-225 | |
| Усилие, кН | 0,6 – 6,0 | 1,6 – 16 | 2,5 – 25 |
| Максимальная скорость растяжение, мм/мин | 4,65 | 4,65 | 2,2 |
| Испытательный диск диаметром 50 мм, мПа | 0,3 – 3,1 | 0,81 – 8,1 | 1,3 – 12,7 |
| Точность калибровки | Класс 1 в соответствии с EN ISO 7500-1 | ||
| Емкость памяти, к-во измерений | 100 | ||
| Питание | Батарея 3,7 В, 1500мА/ч | ||
| Время работы от батареи, к-во измерений | 80 | ||
| Зарядное устройство | USB тип A, 5 В, 500 мА | ||
| Степень защиты | IP54 | ||
| Габариты, мм | 109х240х205,5 | ||
| Масса, кг | 4,5 | ||
Введите ваше Имя и Фамилию:
Отправитьили
Войдите, чтобы оставить комментарий