Молоток Шмидта для контроля бетона Original Schmidt предназначен дляоценки качества и прочности на сжатие бетона и строительного раствора.
Контроль проходит на соответствие единому стандарту качества бетона (бетонных изделий на объекте и сборных элементов). Параллельновыявляет слабые места в бетонных изделиях.При измерении прочности бетона или строительного раствора на сжатие не происходит разрушение материала.
24мес
Срок гарантии на электронные компоненты
зарядное устройство с USB-кабелем;
носитель данных с программным обеспечением (Hammerlink);
ремень и сумка для переноса;
шлифовальный камень;
мел;
комплект документов (сертификат, руководство по эксплуатации, паспорт и др.).
тестовая наковальня для SilverSchmidt;
тестовая наковальня для нижнего диапазона значений Q;
плунжер SilverSchmidt в сборе;
грибовидный плунжер (только для модели PC L).
Модель | Описание |
---|---|
N | Значения отскока считываются со шкалы для последующего расчета среднего значения. Значения прочности на сжатие могут считываться с диаграммы преобразований. Энергия удара стандартная – 2,207 Н*м. |
NR | Значения отскока считываются со шкалы для последующего расчета среднего значения и регистрируются на бумажной ленте. Значения прочности на сжатие могут считываться с диаграммы преобразований. Энергия удара стандартная – 2,207 Н*м. |
L | Значения отскока считываются со шкалы для последующего расчета среднего значения. Значения прочности на сжатие могут считываться с диаграммы преобразований. Энергия удара низкая – 0,735 Н*м. |
LR | Значения отскока считываются со шкалы для последующего расчета среднего значения и регистрируются на бумажной ленте. Значения прочности на сжатие могут считываться с диаграммы преобразований. Энергия удара стандартная – 0,735 Н*м. |
Рабочая температура, °C | 0 – 50 |
---|---|
Температура хранения, °C | 10 –70 |
N, NR | L, LR | |
Энергия удара, Н*м | 2,207 | 0,735 |
Толщина объекта, мм | от 100 и выше | 50 – 100 |
Диапазон измерений, Н/мм2 | 10 – 70 | |
Значение измерений на эталонном образце (тестовой наковальне), R | 75±2 | |
Разрешение дисплея, пиксели | 17х71 | |
Зарядное устройство | тип B (5 В, 100 мA) | |
Подключение зарядного устройства | USB | |
Время работы батареи, к-во ударов | 5000 | |
Степень защиты | IP54 | |
Габариты, мм | 55х55х255 | |
Масса, кг | 0,57 | |
Срок гарантии на электронные компоненты, мес | 24 | |
Срок гарантии на механические компоненты, мес | 6 |
Введите ваше Имя и Фамилию:
Отправитьили
Войдите, чтобы оставить комментарий