Тепловизор FLIR SC660 обеспечивает комбинацию ИК и визуального изображения высокого качества с температурной чувствительностью < 30 мК. Имеет оптимизатор контрастности, лазерный указатель, голосовое оповещение и другие дополнительные функции.
Поворачиваемая ручка управления позволяет зафиксировать камеру в наиболее удобном положении. На ручке расположены кнопки и джойстик для управления камерой. Оператор может запрограммировать кнопки для прямого доступа к часто используемым функциям.
Доступны следующие режимы фокусировки: покадровая автофокусировка, непрерывная автофокусировка, лазерная фокусировка или ручная фокусировка. Непрерывное цифровое масштабирование 1-8x. Лазерный указатель позволяет связывать горячие и холодные точки на ИК-изображении с реальными физическими объектами на месте.
Дисплей 5.6 дюймов обеспечивает просмотр изображений в камере. Интерфейс FireWire передаёт 14-битные радиометрические данные или RAW-данные на ПК для анализа захваченных изображений в режиме реального времени.
Последовательности радиометрических данных можно хранить на картах SD высокой ёмкости. Нерадиометрические последовательности в формате MPEG-4 могут передаваться потоком на ПК через USB, FireWire или WLAN (опционально).
Используется радиометрический формат изображений JPEG, позволяющий обрабатывать изображения и создавать отчёты в Microsoft Word с использованием ПО FLIR. Галерея пиктограмм обеспечивает быстрый поиск и просмотр ИК-изображений. Текстовые комментарии можно загружать в камеру с помощью беспроводного интерфейса IrDA. Для голосовых комментариев можно подключать аудио-гарнитуру.
< 30 мК
Температурная чувствительность
Поле зрения (FOV) / минимальное фокусное расстояние | 24°×18° / 0.3 м 12°×9° / 1.2 м 45°×34° / 0.2 м (объектив указывается при заказе) |
---|---|
Пространственное разрешение | 0.65 мрад для объектива 24° 0.33 мрад для объектива 12° 1.3 мрад для объектива 45° |
Температурная чувствительность | 30 мК при 30 °C |
Электронное масштабирование | 1-8x непрерывное с функцией панорамирования |
Электрическая и ручная фокусировка с технологией USM | автоматическая (по лазерному пятну) или ручная |
Разрешение ИК-изображения | 640×480 пикселей |
Спектральный диапазон | 7.5 – 13 мкм |
Частота кадров | 30 Гц (60 / 120 Гц с кадрированием) |
Фокусировка | автоматическая или ручная |
Матрица в фокальной плоскости (FPA) | неохлаждаемый микроболометр |
Интервал температур | от -40 до +1500 °C (опционально до +2000 °C) |
Точность | ± 1 °C или ± 1 % от показаний (ограниченный диапазон) ± 2 °C или ± 2 % от показаний |
Автоматическая оптимизация контрастности | регулируемая функция DDE |
Thermal Fusion | ИК-изображение выводится над, под или в пределах температурного интервала на визуальном изображении (только для объектива 24°) |
Функция «картинка в картинке» | Масштабируемая и перемещаемая ИК-область на визуальном изображении (только для объектива 24°) |
Дисплей | встроенный широкоформатный, цветной ЖК 5.6", 1024×600 пикселей |
Видоискатель | встроенный, ЖК, с возможностью изменения угла, 800×600 пикселей |
Автоматическая настройка изображений | непрерывная/ручная; линейная или по гистограммам |
Ручная настройка изображений | уровень/диапазон/макс./мин. |
Режимы изображений | ИК-изображение, визуальное изображение, галерея пиктограмм, Thermal Fusion, «картинка в картинке» |
Эталонное изображение | выводится вместе с интерактивным ИК-изображением |
Экспонометр | 10 |
Область | 5 окон или областей с макс./мин./сред. показаниями |
Сигнал тревоги для функции измерения | звуковая/визуальная сигнализация (над/под) для любой выбранной функции измерения |
Профиль | 1 включенная линия, горизонтальная или вертикальная |
Изотерма | 2 с интервалом выше/ниже |
Разность температур | разница температур между функциями измерений или эталонной температурой |
Автоматическое обнаружение горячих / холодных участков | макс./мин. значения температуры и положение отображаются в окне, области или на линии |
Эталонная температура | устанавливается вручную или получается с помощью функции измерения |
Поправка на частичное отражение | варьируется от 0.01 до 1.0 или выбирается из перечня материалов |
Поправки измерений | отражённая температура, пропускание оптики, пропускание атмосферы и дополнительная оптика |
Поправка на внешнюю оптику/окна | автоматически на основе входных значений пропускания оптики/окна и температуры |
Параметры настройки | локальная настройка единиц измерения, языка, форматов даты и времени |
Программируемые кнопки | 2 |
Сохранение в камере | встроенное ОЗУ для записи пакетов |
Тип памяти | карта памяти SD |
Формат | стандартный JPEG, включая данные измерений |
Режимы | ИК/визуальные изображения, одновременное сохранение ИК- и визуальных изображений, визуальное изображение автоматически связывается с соответствующим ИК-изображением |
Периодическое сохранение изображений | каждые 10 сек. до 24 часов |
Панорамные | для создания панорамных изображений с ПО FLIR Reporter Building |
Голосовые комментарии | сохранение с изображением в течение 60 секунд через Bluetooth |
Текстовые комментарии | сохранение предварительного заданного текста или любого текста из PDA (через IrDA) вместе с изображением |
Отметки на изображении | 4 на ИК или визуальном изображении |
Встроенная цифровая камера | 3.2 мегапикс. с автофокусировкой и видеолампой |
Лазерная регулировка | положение автоматически выводится на ИК-изображении |
Режим работы лазера | автофокусировка / уровень/ экспонометр |
Лазер | полупроводниковый диодный лазер AlGalnP, класс 2 |
Тип батареи | перезаряжаемый ионно-литиевый аккумулятор |
Время работы батареи | 3 часа при 25 °C |
Система подзарядки | в камере, адаптер переменного тока, 2-х секционное зарядное устройство или 12 В от автомобильной сети |
Управление питанием | автоматическое отключение и переход в спящий режим (по выбору пользователя) |
Работа от сети переменного тока | адаптер переменного тока, 90 – 260 В переменного тока, 50/60 Гц |
Напряжение адаптера | 12 В постоянного тока на выходе |
Диапазон рабочих температур | от -15 до +50 °C |
Диапазон температур хранения | от -40 до +70 °C |
Влажность (работа и хранение) | IEC 68-2-30/24 час. при 95% относительной влажности, от +25 °C до +40 °C |
Устойчивость к ударам | 25 г (IEC 60068-2-29) |
Устойчивость к вибрации | 2 г (IEC 60068-2-6) |
Герметичность | IP 54 (IEC 60529) |
Запись радиометрического ИК-видео | запись на встроенное ОЗУ в реальном времени, возможность переноса на карту памяти, хранение данных на ПК с интерфейсом Firewire |
Запись нерадиометрического ИК-видео | MPEG-4 на карту памяти |
Встроенная функция GPS | данные о местоположении автоматически добавляются к каждому изображению для привязки к WEB картам |
1394 Firewire | передача полного радиометрического видео 14 бит в реальном времени на ПК |
USB-A | подключение внешнего USB устройства (копирование на карту памяти) |
USB-Mini-B | передача данных на и с ПК / потоковое видео MPEG-4 |
Композитное видео | PAL или NTSC |
IrDA | для отправки файлов с текстовыми комментариями из PDA в камеру |
WLAN | использование USB микроадаптера Wi-Fi |
Подключение аудиогарнитуры | да |
Вес камеры, включая батарею | 1.8 кг |
Размер камеры (Д×Ш×В) | 299×144×147 мм |
Отгрузочные габариты | 520×400×200 мм |
Отгрузочный вес | 8.2 кг |
Введите ваше Имя и Фамилию:
Отправитьили
Войдите, чтобы оставить комментарий