Высокопроизводительная тепловизионная камера серии Guide PS предназначена для облегчения, ускорения и повышения точности работ по контролю, техническому обслуживанию и устранению неисправностей. В нем используется новое поколение неохлаждаемых ИК-детекторов с фокальной плоскостью, что обеспечивает более четкие тепловые изображения и высокую точность измерений.
Благодаря вращающемуся объективу и структуре экрана, модулю камеры видимого света с разрешением до 13 миллионов пикселей, высокоточному дальномеру и дополненным некоторыми профессиональными функциями, такими как AI распознавание имен, интеллектуальное измерение площади, гибкие настройки излучательной способности по областям, реконструкция с суперразрешением, стремится удовлетворить потребности каждого специалиста по термографии.
Измеряемый диапазон температур: от -40 до +2000 оС;
Степень защиты IP54;
Регулировка частоты кадров в зависимости от решаемых задач.
IP54
Степень защиты
Обслуживание механизмов, диагностика нагрева электрооборудования, диагностика зданий.
Контроль телекоммуникационного оборудования, научные исследования и разработки.
Благодаря новому поколению фокусировочных двигателей и профессиональному лазерному дальномеру, автофокусировка в одно касание за 0,4 секунды
Модернизированная камера видимого света, флагманская модель с разрешением до 13 миллионов пикселей, поддерживает инфракрасную и оптическую двухканальную видео запись изображений
Поддержка распознавания голоса AI, распознавания фотографий и набора текста, удобная настройка названия изображения
Дополнительные объективы, такие как макро/широкоугольный/средний телеобъектив/телеобъектив, поддерживают автоматическую калибровку, легко заменяются
Поддержка облачных сервисов, загрузка локальных изображений в облако в любое время для удаленного анализа и обратной связи по проблемам
Сверхширокий диапазон температур -40°C ~ 2000°C, поддержка автоматического переключения, подходит для большего количества сценариев применения.
Модель | PS400 | PS600 | PS610 | PS800 |
---|---|---|---|---|
Ик Разрешение и Тип детектора | 384×288 при 17мкм, VOx | 640×480 при 17мкмк, VOx | 640×480 при 17мкмк, VOx | 1024×768 при 12мкм, VOx |
Спектр | 7,5~14мкм | 7,5~14мкм | 7,5~14мкм | 7,5~14мкм |
Частота кадров | 30 Гц/9 Гц | 30 Гц/9 Гц | 30 Гц/9 Гц | 25 Гц/9 Гц |
Метод фокусировки | Быстрая автофокусировка в одно касание, поддержка электрического/ручного переключения фокусировки | Быстрая автофокусировка в одно касание, поддержка электрического/ручного переключения фокусировки | Быстрая автофокусировка в одно касание, поддержка электрического/ручного переключения фокусировки | Быстрая автофокусировка в одно касание, поддержка электрического/ручного переключения фокусировки |
Идентификация объективов | Автоматическое определение и калибровка объектива без ручного переключения | Автоматическое определение и калибровка объектива без ручного переключения | Автоматическое определение и калибровка объектива без ручного переключения | Автоматическое определение и калибровка объектива без ручного переключения |
Термочувствительность / NETD | 45 мк | 40 мк | 30 мк | 30 мк |
Диаметр объектива | 15 мм | 25 мм | 28 мм | 15 мм |
Мин. фокусное расстояние | 0,15 м | 0,3 м | 0,3 м | 0,3 м |
Поле зрения (FOV) | 25°×19° | 25°×19° | 25°×19° | 25°×19° |
Пространственное разрешение (IFOV) | 1,13 мрад | 0,68 мрад | 0,68 мрад | 0,43 мрад |
Разрешение визуальной камеры | 8 MP, автофокус | 8 MP, автофокус | 13 MP, автофокус | 13 MP, автофокус |
Дисплей | 5-дюймовый сенсорный экран, 1280×720 с высокой освещенностью | 5-дюймовый сенсорный экран, 1280×720 с высокой освещенностью | 5-дюймовый сенсорный экран, 1280×720 с высокой освещенностью | 5-дюймовый сенсорный экран, 1280×720 с высокой освещенностью |
Видоискатель | Экран 1280×960 LCOS | Экран 1280×960 LCOS | Экран 1280×960 LCOS | Экран 1280×960 LCOS |
Тип изображения | ИК, видимый, PIP, MIF | ИК, видимый, PIP, MIF | ИК, видимый, PIP, MIF | ИК, видимый, PIP, MIF |
Цветовые палитры | 8 настраиваемых цветовых палитр | 10 настраиваемых цветовых палитр | 12 настраиваемых цветовых палитр | 12 настраиваемых цветовых палитр |
Зум | Цифровой, 1~10х | Цифровой, 1~35х | Цифровой, 1~35х | Цифровой, 1~35х |
Диапазон температур | Поддержка автоматического переключения, фильтр 1: -40°C~150°C; 2: 100°C~800°C; опционально 700°C~2000°C (требуется высокотемпературный объектив). | Поддержка автоматического переключения, фильтр 1: -40°C~150°C; 2: 100°C~800°C; опционально 700°C~2000°C (требуется высокотемпературный объектив). | Поддержка автоматического переключения, фильтр 1: -40°C~150°C; 2: 100°C~800°C; опционально 700°C~2000°C (требуется высокотемпературный объектив). | Поддержка автоматического переключения, фильтр 1: -40°C~150°C; 2: 100°C~800°C; опционально 700°C~2000°C (требуется высокотемпературный объектив). |
Точность | ±2°C или ±2% | ±2°C или ±2% | ±2°C или ±2% | ±2°C или ±2% |
Область измерения (ИК/PIP) | пятно×12, линия×12, область×12 | пятно×16, линия×16, область×16 | пятно×20, линия×20, область×20 | пятно×30, линия×30, область×30 |
Автоотслеживание макс. и мин. темп. ( ИК/PIP) | одновременное отслеживание самой высокой/самой низкой/средней температуры всего экрана и объекта анализа | одновременное отслеживание самой высокой/самой низкой/средней температуры всего экрана и объекта анализа | одновременное отслеживание самой высокой/самой низкой/средней температуры всего экрана и объекта анализа | одновременное отслеживание самой высокой/самой низкой/средней температуры всего экрана и объекта анализа |
Изотерма | Вверх и вниз, интервал по центру | Вверх и вниз, интервал по центру | Вверх и вниз, интервал по центру | Вверх и вниз, интервал по центру |
Сигнализация | Автоматическая сигнализация (изображение и звук) при превышении порога температуры сигнализации, а также поддержка функции сигнализации зоны | Автоматическая сигнализация (изображение и звук) при превышении порога температуры сигнализации, а также поддержка функции сигнализации зоны | Автоматическая сигнализация (изображение и звук) при превышении порога температуры сигнализации, а также поддержка функции сигнализации зоны | Автоматическая сигнализация (изображение и звук) при превышении порога температуры сигнализации, а также поддержка функции сигнализации зоны |
Функции | ||||
Голосовой AI | Поддержка голосового AI, распознаванием текста AI, набора текста | Поддержка голосового AI, распознаванием текста AI, набора текста | Поддержка голосового AI, распознаванием текста AI, набора текста | Поддержка голосового AI, распознаванием текста AI, набора текста |
Лазерный дальномер | Расстояние между тепловизором и объектом автоматически измеряется и отображается на тепловом изображении | Расстояние между тепловизором и объектом автоматически измеряется и отображается на тепловом изображении | Расстояние между тепловизором и объектом автоматически измеряется и отображается на тепловом изображении | Расстояние между тепловизором и объектом автоматически измеряется и отображается на тепловом изображении |
Измерение температуры для областей | Автоматическое измерение площади квадратов и кругов | Автоматическое измерение площади квадратов и кругов | Автоматическое измерение площади квадратов и кругов | Автоматическое измерение площади квадратов и кругов |
Интеллектуальный штрих | Автоматическое очерчивание контура объекта путем задания области и допуска (разница в цвете между двумя пикселями) | Автоматическое очерчивание контура объекта путем задания области и допуска (разница в цвете между двумя пикселями) | Автоматическое очерчивание контура объекта путем задания области и допуска (разница в цвете между двумя пикселями) | Автоматическое очерчивание контура объекта путем задания области и допуска (разница в цвете между двумя пикселями) |
Коррекции при измерениях | Поддержка коррекции излучательной способности, коррекции атмосферного рассеивания и коррекции оптического рассеивания | Поддержка коррекции излучательной способности, коррекции атмосферного рассеивания и коррекции оптического рассеивания | Поддержка коррекции излучательной способности, коррекции атмосферного рассеивания и коррекции оптического рассеивания | Поддержка коррекции излучательной способности, коррекции атмосферного рассеивания и коррекции оптического рассеивания |
Протяженность уровней | Автоматическое, полуавтоматическое, ручное | Автоматическое, полуавтоматическое, ручное | Автоматическое, полуавтоматическое, ручное | Автоматическое, полуавтоматическое, ручное |
Создание панорамных изображений | Нет | Да | Да | Да |
Облачный сервис | Поддержка загрузки и выгрузки локальных и облачных данных | Поддержка загрузки и выгрузки локальных и облачных данных | Поддержка загрузки и выгрузки локальных и облачных данных | Поддержка загрузки и выгрузки локальных и облачных данных |
Хранение данных | Внутренняя память 64 гб + внешняя SD-карта поддерживает до 64 Гб | Внутренняя память 64 гб + внешняя SD-карта поддерживает до 64 Гб | Внутренняя память 64 гб + внешняя SD-карта поддерживает до 64 Гб | Внутренняя память 64 гб + внешняя SD-карта поддерживает до 64 Гб |
Формат изображения | JPG с инфо о темп. | JPG с инфо о темп. | JPG с инфо о темп. | JPG с инфо о темп. |
Формат видео | MP4 (без информации о температуре) или IRGD (с информацией о температуре) | MP4 (без информации о температуре) или IRGD (с информацией о температуре) | MP4 (без информации о температуре) или IRGD (с информацией о температуре) | MP4 (без информации о температуре) или IRGD (с информацией о температуре) |
Двухканальная запись | Поддержка одновременной записи видео в видимом свете и инфракрасном диапазоне (с данными о температуре), поддержка ручного хранения/сохранения времени | Поддержка одновременной записи видео в видимом свете и инфракрасном диапазоне (с данными о температуре), поддержка ручного хранения/сохранения времени | Поддержка одновременной записи видео в видимом свете и инфракрасном диапазоне (с данными о температуре), поддержка ручного хранения/сохранения времени | Поддержка одновременной записи видео в видимом свете и инфракрасном диапазоне (с данными о температуре), поддержка ручного хранения/сохранения времени |
Аппаратное обеспечение | Вспышка, лазер (лазерная индикация, дальность, фокусировка), WIFI, микрофон (регулируемая громкость), динамик (регулируемая громкость), электронный компас, GPS, датчик освещенности | Вспышка, лазер (лазерная индикация, дальность, фокусировка), WIFI, микрофон (регулируемая громкость), динамик (регулируемая громкость), электронный компас, GPS, датчик освещенности | Вспышка, лазер (лазерная индикация, дальность, фокусировка), WIFI, микрофон (регулируемая громкость), динамик (регулируемая громкость), электронный компас, GPS, датчик освещенности | Вспышка, лазер (лазерная индикация, дальность, фокусировка), WIFI, микрофон (регулируемая громкость), динамик (регулируемая громкость), электронный компас, GPS, датчик освещенности |
Интерфейсы передачи данных | TYPE-C SD-карта, Gigabit Ethernet, Micro HDMI, Bluetooth | TYPE-C SD-карта, Gigabit Ethernet, Micro HDMI, Bluetooth | TYPE-C SD-карта, Gigabit Ethernet, Micro HDMI, Bluetooth | TYPE-C SD-карта, Gigabit Ethernet, Micro HDMI, Bluetooth |
Тип батареи | Перезаряжаемая литий-ионная батарея | Перезаряжаемая литий-ионная батарея | Перезаряжаемая литий-ионная батарея | Перезаряжаемая литий-ионная батарея |
Время работы от батареи /режим работы | ≥4 ч / режим сна | ≥4 ч / режим сна | ≥4 ч / режим сна | ≥4 ч / режим сна |
Рабочая температура | -20°C~50°C | -20°C~50°C | -20°C~50°C | -20°C~50°C |
Температура хранения | 40°C~70°C | 40°C~70°C | 40°C~70°C | 40°C~70°C |
Пылевлагозащищенность | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Сертификация | CE, FCC, ROHS, KC, UN38.3 | CE, FCC, ROHS, KC, UN38.3 | CE, FCC, ROHS, KC, UN38.3 | CE, FCC, ROHS, KC, UN38.3 |
Вес | 1350 г | 1350 г | 1350 г | 1350 г |
Размер (ДхШхВ) | 206 мм × 145 мм × 135 мм | 206 мм × 145 мм × 135 мм | 206 мм × 145 мм × 135 мм | 206 мм × 145 мм × 135 мм |
Введите ваше Имя и Фамилию:
Отправитьили
Войдите, чтобы оставить комментарий