Тепловизор FLIR E53 предназначен для обнаружения потенциальных неполадок в электромеханических системах и в производственной среде. Начальная камера серии Е повысит эффективность и скорость работы при меньшей начальной стоимости.
Камеры серии E обеспечивают высокоточное измерение температуры, что помогает выявлять неисправные компоненты, которые могут вызвать пожар и другие проблемы. Благодаря улучшению изображений, в том числе с помощью запатентованной технологии FLIR MSX, упрощается поиск неисправностей на ранних стадиях.
Ёмкостный сенсорный экран и удобные кнопки меню позволяют легко переключаться между элементами интерфейса и управлять камерой одной рукой. Благодаря яркому ЖК-экрану с диагональю 4 дюйма и углом зрения 160° можно следить за тепловым изображением во время работы. Усовершенствована конструкция — теперь камера видимого спектра и ИК-камера находятся ближе друг к другу.
2,5 часа
Время непрерывной
работы
Разрешение в инфракрасном диапазоне | 240×180 (43 200 пикс.) |
---|---|
Диапазон измеряемых температур | от -20 до +120 °С от 0 до +650 °C |
Замедленная тепловизионная съёмка | — |
Экспонометр | — |
Тип детектора и шаг измерения | неохлаждаемый микроболометр, 17 мкм |
Тепловая чувствительность/NETD | менее 0,03 °C при температуре 30 °C |
Спектральный диапазон | от 7,5 до 14,0 мкм |
Частота смены кадров | 30 Гц |
Поле зрения | 42×32° (объектив 10 мм), 24×18° (объектив 18 мм), 14×10° (объектив 29 мм) |
Минимальное фокусное расстояние | 0,5 м (объектив 18 мм) |
Диафрагменное число | f/1,3 |
Определение объектива | автоматическое |
Фокусировка | непрерывная, ручная, определитель контрастности |
Цифровое увеличение | плавное, до 4-кратного |
Экран | жидкокристаллический сенсорный экран с функцией автоповорота изображения, диагональ 4 дюйма, 640×480 пикселей |
Цифровая камера | 5 мегапикселей, поле зрения 53×41° |
Цветовые палитры | «Железо», «Оттенки серого», «Радужная», «Арктическая», «Лава», «Радужная интенсивная» |
Режимы изображений | инфракрасный, обычный, MSX, наложение изображений |
Наложение изображений | перемещаемое, с изменяемым размером |
MSX | наложение деталей обычного изображения на тепловой снимок с полным разрешением |
UltraMax | «Железо», «Оттенки серого», «Радужная», «Арктическая», «Лава», «Радужная интенсивная» |
Погрешность измерения | ±2 °C или ±2 % показания при температуре окружающей среды от +15 до +35 °C и температуре объекта выше 0 °C |
Оповещения | оповещение о проникновении влаги, оповещение о состоянии изоляции, оповещения об измерениях |
Цветовые сигналы (изотермы) | при превышении верхних и нижних пороговых значений, для интервалов, конденсации и изоляции |
Предварительные настройки измерения | отсутствие измерений, центральная точка, область с высокой температурой, область с низкой температурой, предварительная настройка пользователя 1 и предварительная настройка пользователя 2 |
Азимут, геотеги | есть; автоматическое добавление геотегов |
Носитель данных | съёмная карта памяти SD (8 ГБ) |
Формат файла изображения | стандартный JPEG с данными измерений |
Запись радиометрического инфракрасного видеоизображения | запись радиометрического видеоизображения в режиме реального времени (в CSQ-файл) |
Запись нерадиометрических видеоданных в ИК-спектре, запись видеоданных в видимом спектре |
запись данных на карту памяти в формате H.264 |
Потоковая передача радиометрического инфракрасного видеоизображения | да, по UVC или Wi-Fi |
Потоковая передача нерадиометрического инфракрасного видеоизображения | H.264 или MPEG-4 по Wi-Fi MJPEG по UVC или Wi-Fi |
Интерфейсы | USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi |
Видеовыход | DisplayPort, через USB с разъёмом типа C |
Тип аккумулятора | литий-ионный аккумулятор; зарядка в камере или с помощью отдельного зарядного устройства |
Время работы от аккумулятора | около 2,5 ч при температуре 25 °C в стандартном режиме работы |
Диапазон рабочих температур | от -15 до +50 °C |
Диапазон температур хранения | от -40 до +70 °C |
Ударопрочность | 25 г (IEC 60068-2-27) |
Устойчивость к вибрации | 2 г (IEC 60068-2-6) |
Степень защиты | IP54 (IEC 60529) |
Безопасность | EN/UL/CSA/PSE 60950-1 |
Размеры (без объектива) | 27,8×11,6×11,3 см |
Масса | 1 кг |
Введите ваше Имя и Фамилию:
Отправитьили
Войдите, чтобы оставить комментарий