Индивидуальные дозиметры серии ДКГ-PM1621 предназначены для измерения рентгеновского и гамма-излучения. Диапазон регистрируемых энергий: от 10 кэВ
до 20 МэВ.
Модификации ДКГ-РМ1621М и ДКГ-РМ1621МА оснащены дополнительным поисковым режимом для обнаружения и локализации радиоактивных и ядерных материалов. Также у них есть дополнительная вибрационная и звуковая сигнализация при превышении установленных порогов. А для крепления на поясничном ремне у дозиметров есть съёмная клипса.
Прорезиненный ударопрочный корпус позволяет использовать прибор в жёстких условиях эксплуатации. Люминесцентная подсветка, включаемая при нажатии на любую кнопку, даёт возможность легко считывать информацию с дисплея при отсутствии внешнего освещения.
Энергонезависимая память дозиметров хранит информацию о накопленной дозе, времени накопления эквивалента дозы, значений установленных порогов эквивалента дозы и мощности эквивалента дозы.
С помощью программного обеспечения информация с дозиметра может быть передана через ИК-канал
связи на компьютер для дальнейшего анализа и систематизации.
Дозиметр ДКГ-РМ1621 зарегистрирован в Государственных реестрах России, Украины, Казахстана, Беларуси и стран Таможенного союза. Соответствует стандартам ANSI N42.20 - 2006 и IEC 61526: 2010, IP67 (IEC 60529).
1 000
Результатов измерений
хранятся в памяти
ДКГ-PM1621 | ДКГ-PM1621A | ДКГ-PM1621M | ДКГ-PM1621MA | |
Детектор | Счетчик Гейгера-Мюллера | Счетчик Гейгера-Мюллера | Счетчик Гейгера-Мюллера | Счетчик Гейгера-Мюллера |
Измерение МЭД | 0.1 мкЗв/ч до 100 мЗв/ч; | от 0.1 мкЗв/ч до 1.00 Зв/ч | 0.1 мкЗв/ч до 100 мЗв/ч | от 0.1 мкЗв/ч до 1.00 Зв/ч |
Предел допускаемой относительной погрешности мощности дозы | ± (15 + 0.0015/H + 0.01H) %(в диапазоне 0.01 мкЗв/ч - 0.1 Зв/ч,где H - мощность дозы в мЗв/ч) | ± (15 + 0.0015/H + 0.01H) %(в диапазоне 0.01 мкЗв/ч - 0.1 Зв/ч,где H - мощность дозы в мЗв/ч) | ± (15 + 0.0015/H + 0.01H) %(в диапазоне 0.01 мкЗв/ч - 0.1 Зв/ч,где H - мощность дозы в мЗв/ч) | ± (15 + 0.0015/H + 0.01H) %(в диапазоне 0.01 мкЗв/ч - 0.1 Зв/ч,где H - мощность дозы в мЗв/ч) |
Диапазон измерения ЭД | 1.0 мкЗв - 9.99 Зв | 1.0 мкЗв - 9.99 Зв | 1.0 мкЗв - 9.99 Зв | 1.0 мкЗв - 9.99 Зв |
Предел допускаемой основной относительной погрешности измерения дозы | ± 15% (в диапазоне 1 мкЗв - 9.99 Зв) | ± 15% (в диапазоне 1 мкЗв - 9.99 Зв) | ± 15% (в диапазоне 1 мкЗв - 9.99 Зв) | ± 15% (в диапазоне 1 мкЗв - 9.99 Зв) |
Диапазон регистрируемых энергий | 10.0 кэВ - 20.0 МэВ | 10.0 кэВ - 20.0 МэВ | 10.0 кэВ - 20.0 МэВ | 10.0 кэВ - 20.0 МэВ |
Энергетическая зависимость чувствительности относительно энергии 0.662 МэВ (137Cs) во всем диапазоне | ±30% | ±30% | ±30% | ±30% |
Сохраняет работоспособность после кратковременного воздействия в течение 5 мин гамма-излучения предельно допустимой мощности дозы: | 1 З в/ч | 10 Зв/ч | 1 З в/ч | 10 Зв/ч |
Степень защиты корпуса прибора | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Прибор прочен к падению на бетонный полс высоты | 0.7 м | 0.7 м | 0.7 м | 0.7 м |
Корпус прибора устойчив при погружениив воду на глубину | 1 м | 1 м | 1 м | 1 м |
Тип сигнализации | звуковая | звуковая | визуальная, звуковая, вибрационная | визуальная, звуковая, вибрационная |
Индикация счетчика оставшегося времени нахожденияна рабочем месте в зависимости от текущих измеренных значений МЭД и ЭД | да | да | да | да |
Связь с ПК | ИК | ИК | ИК | ИК |
Тип батареи | одна АА батарея | одна АА батарея | одна АА батарея | одна АА батарея |
Индикация низкого заряда батареи | индикация на ЖКИ | индикация на ЖКИ | индикация на ЖКИ | индикация на ЖКИ |
Время непрерывной работы прибора от одногоэлемента питания, (при среднем значении МЭД не более 0,3 мкЗв/ч, и использовании подсветки, звуковой, световойи вибрационной сигнализации – не более 20 c/сут.) не менее | 12 месяцев * при использовании подсветки ЖКИ не более 20 сек./24 ч. |
12 месяцев * при использовании подсветки ЖКИ не более 20 сек./24 ч. |
12 месяцев * при использовании подсветки ЖКИ не более 20 сек./24 ч. |
12 месяцев * при использовании подсветки ЖКИ не более 20 сек./24 ч. |
Габариты | 87×72×39 мм | 87×72×39 мм | 87×72×39 мм | 87×72×39 мм |
Масса | 165 г | 165 г | 185 г | 185 г |
Диапазон рабочих температур | -40 до +60 °С | -40 до +60 °С | -40 до +60 °С | -40 до +60 °С |
Относительная влажность | до 98% при 35°C | до 98% при 35°C | до 98% при 35°C | до 98% при 35°C |
Введите ваше Имя и Фамилию:
Отправитьили
Войдите, чтобы оставить комментарий