МКС-АТ1125 и МКС-АТ1125А предназначены для измерения амбиентной дозы и мощности амбиентной дозы гамма-излучения, определения удельной активности радионуклида 137Cs в объектах окружающей среды.
Дозиметр выпускается в двух модификациях: МКС-АТ1125 и МКС-АТ1125А. Модель МКС-АТ1125А, помимо сцинтилляционного детектора, оснащена счетчиком Гейгера-Мюллера. Он позволяет расширить диапазон измерения мощности дозы гамма-излучения с 0,3мЗв/ч до 100 мЗв/ч по сравнению с моделью МКС-АТ1125.
Для проведения точных и достоверных измерений, в дозиметре МКС-АТ1125 применена система встроенной светодиодной стабилизации измерительного тракта. Она проверяет работоспособность датчика в ходе работы. Результаты измерений дозы и мощности дозы гамма-излучения сравниваются с установленными пороговыми значениями, при превышении которых автоматически срабатывает световая и звуковая сигнализация.
Энергонезависимая память дозиметра хранит до 100 результатов измерений дозы и мощности дозы. С помощью программного обеспечения ATexch информация с дозиметра может быть передана через ИК-канал связи на компьютер для дальнейшего анализа и систематизации.
ПО позволяет управлять работой дозиметра, изменять пороговые уровни по дозе и мощности дозы, отображать накопленную информацию и диагностировать ошибки в работе прибора.Кроме того, при подключении дозиметра к ПК появляется возможность наблюдать спектры гамма-излучения.
Дозиметр МКС-АТ1125 зарегистрирован в Государственных реестрах РФ (№24301-08), Украины, Беларуси, Узбекистана, Туркменистана и Казахстана. Средний срок службы дозиметра составляет не менее 10 лет.
24 часа
Время непрерывной
работы от аккумуляторов
Модель | МКС-АТ1125 | МКС-АТ1125А |
---|---|---|
Детектор | сцинтиллятор NaI(Tl) Ø25х40 мм | сцинтиллятор NaI(Tl) Ø25х40 мм, встроенныйсчетчик Гейгера-Мюллера |
Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы | 30 нЗв/ч – 300мкЗв/чС блоком БДПС-02: 0,1 мкЗв/ч – 30 мЗв/ч | 30 нЗв/ч – 100мЗв/чС блоком БДПС-02: 0,1 мкЗв/ч – 30 мЗв/ч |
Диапазон измерения амбиентного эквивалента дозы | 10 нЗв – 10мЗвС блоком БДПС-02: 0,1 мкЗв – 1Зв | 10 нЗв – 10мЗвС блоком БДПС-02: 0,1 мкЗв – 1Зв |
Энергетический диапазон регистрируемого излучения | 50 кэВ – 3 МэВС блоком БДПС-02: 20 кэВ-3 МэВ | 50 кэВ – 3 МэВС блоком БДПС-02: 20 кэВ-3 МэВ |
Диапазон максимальных энергий спектра регистрируемых бета-частиц (БДПС-02) | 155 кэВ-3,54 МэВ | 155 кэВ-3,54 МэВ |
Энергетическая зависимость чувствительности относительно энергии 0,662 МэВ137Cs | ±15%С блоком БДПС-02: ±30% | ±15% до появления и ±35% после появления индикации «γ» на табло прибораС блоком БДПС-02: ±30% |
Чувствительность к гамма-излучению источника 241Am / 137Cs | 3800 имп·с-1/мкЗв·ч-1(241Am)350 имп·с-1/мкЗв·ч-1(137Cs)С блоком БДПС-02:6,6 имп·с-1/мкЗв·ч-1 (137Cs) | 3800 имп·с-1/мкЗв·ч-1(241Am)350 имп·с-1/мкЗв·ч-1(137Cs)С блоком БДПС-02:6,6 имп·с-1/мкЗв·ч-1 (137Cs) |
Предел основной относительной погрешность измерения | ±15%С блоком БДПС-02:±20% | ±15%С блоком БДПС-02:±20% |
Диапазон измерения удельной активности 137Cs с использованием сосуда Маринелли 0,5 л. | 50-105 Бк/кг (с блоком защиты)100-105 Бк/кг (без блока защиты) | 50-105 Бк/кг (с блоком защиты)100-105 Бк/кг (без блока защиты) |
Основная погрешность измерения удельной активности 137Cs | ±20 % | ±20 % |
Диапазон измерения скорости счета | 1-105 с-1 | 1-105 с-1 |
Время обнаружения источника 137Cs активностью 10 кБк на расстоянии 5 см | менее 2 с | менее 2 с |
Установленный пороговый уровень по дозе | 180 мкЗв | 180 мкЗв |
Установленный пороговый уровень по мощности дозы | 29 мкЗв/ч | 29 мкЗв/ч |
Время установления рабочего режима | 1 мин | 1 мин |
Объём «записной книжки» | 100 записей | 100 записей |
Тип сигнализации | Звуковая, визуальная | Звуковая, визуальная |
Связь с ПК | RS232, USB | RS232, USB |
Габариты | 258×85×67 мм | 258×85×67 мм |
Масса | 1кг | 1кг |
Диапазон рабочих температур | от -20 до 50 °C | от -20 до 50 °C |
Степень защиты корпуса прибора | IP54 по ГОСТ 14254-96 | IP54 по ГОСТ 14254-96 |
Время непрерывной работы от встроенного блока аккумуляторов | не менее 24 ч | не менее 24 ч |
Введите ваше Имя и Фамилию:
Отправитьили
Войдите, чтобы оставить комментарий