Индивидуальные дозиметры ДКГ-АТ2503 и ДКГ-АТ2503А — миниатюрные микропроцессорные приборы, предназначенные для контроля дозовых нагрузок на персонал.
Основная функция дозиметров — измерение индивидуального эквивалента дозы Hp(10), вспомогательная — измерение мощности индивидуального эквивалента дозы Hp(10) рентгеновского и гамма-излучения. В качестве детектора применяется счётчик Гейгера-Мюллера с энергокомпенсирующим фильтром. Наличие энергонезависимой памяти позволяет запомнить и сохранить при отключенном питании накопленную дозу и историю накопления дозы.
70 г
Вес прибора
Управление режимами работы, выполнение вычислений, вывод информации на ЖК-индикатор и самоконтроль выполняются микропроцессором. Учёт собственного фона и микропроцессорная обработка обеспечивают высокую точность измерений.Совместно с устройством считывания, подключаемым к ПК, и программным обеспечением дозиметр образует эффективно действующую систему автоматизированного контроля.
Индивидуальные дозиметры соответствуют Международному стандарту IEC 61526:2005 (подтверждено испытаниями IAEA-EURADOS, IAEA-TECDOC-1564)а также нормам по безопасности: IEC 61010-1:1990 итребованиям по электромагнитной совместимости: EN 55022:1998+А1:2000+А2:2003, EN 55024:1998+А1:2001+А2:2003, IEC 61000-4-2:2001, IEC 61000-4-3:2008.
Индивидуальные дозиметры внесены в Государственные реестры средств измерений Республики Беларусь, Российской Федерации, Украины, Казахстана, Литвы и Словакии.
Модификация | ДКГ-АТ2503 | ДКГ-АТ2503А |
---|---|---|
Детекторы | счётчик Гейгера-Мюллера | счётчик Гейгера-Мюллера |
Диапазон измерения: | ||
– индивидуального эквивалента дозы | 1мкЗв – 10 Зв | 1мкЗв – 10 Зв |
– мощности индивидуального эквивалента дозы | 0,1 мкЗв/ч – 0,5 Зв/ч | 0,1 мкЗв/ч – 0,1 Зв/ч |
Основная относительная погрешность измерений дозы | ± (15+Ḣp(10)/50) %, гдеḢp(10) — мощность дозы в мЗв/ч | |
Основная относительная погрешность измерений мощности дозы | ± (15+3,5·10-3/Ḣp(10)+Ḣp(10)/50) %, гдеḢp(10) — мощность дозы в мЗв/ч | |
Радиационная перегрузка | до 5 Зв/ч | до 1 Зв/ч |
Погрешность калибровкипо137Сs | ± 5 % | |
Диапазон энергий | 50 кэВ – 1,5 МэВ | |
Энергетическая зависимостьчувствительности относительно энергии 662 кэВ | ± 30 % | |
Пороги сигнализации | 1 из 8 независимых порогов по дозе, 1 из 8 независимых порогов по мощности дозы | |
Анизотропияв угловом интервале ± 75°: для137Сs и60Сo для241Am | ± 20 % ± 50 % | |
Время откликапри измерении мощности дозы (при мощности дозы более 10 мкЗв/ч) | 5 сек | |
Питание | комплект батарей из 3-х элементов типа СЦ-33 (SR44) с номинальным напряжением 1,5 В | |
Время непрерывной работы | при нормальных условиях — не менее 1000 ч в экономичном режиме — не менее 5000 ч | |
Диапазон рабочих температур | от -10до +40 °С | |
Относительная влажность воздуха при температуре 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги | до 90 % | |
Устойчивость к падению | с высоты до 1,5 м на твёрдую поверхность | |
Степень защиты | IР54 | |
Соединение с ПЭВМ | USB или RS232 | |
Габаритные размеры | 85×46×16 мм | |
Масса | 70 г |
Введите ваше Имя и Фамилию:
Отправитьили
Войдите, чтобы оставить комментарий