Наклонные раздельно-совмещённые преобразователи применяются при решении сложных задач контроля, например, при повышенных требованиях к отношению
сигнал/шум.
Преобразователь поперечной волны типа «Дуэт», общего назначения. При маркировке используется следующий принцип: первые две цифры — кодировка частоты, вторые две цифры — кодировка угла ввода. Диапазон углов ввода: от 40 до 75 градусов.
П 122
Тип преобразователя
Наименование преобразователя | Маркировка по ГОСТу | Частота | Угол ввода | Размер пьезоэлемента | Габариты |
---|---|---|---|---|---|
AD2540 | П122-2,5-40-А-001 | 2,5 МГц | 40° | 12×7,5 мм | 35×20×23 мм |
AD2550 | П122-2,5-50-А-001 | 2,5 МГц | 50° | 12×7,5 мм | 35×20×23 мм |
AD2560 | П122-2,5-60-А-001 | 2,5 МГц | 60° | 12×7,5 мм | 35×20×23 мм |
AD2565 | П122-2,5-65-А-001 | 2,5 МГц | 65° | 12×7,5 мм | 35×20×23 мм |
AD2570 | П122-2,5-70-А-001 | 2,5 МГц | 70° | 12×7,5 мм | 35×20×23 мм |
AD2575 | П122-2,5-75-А-001 | 2,5 МГц | 75° | 12×7,5 мм | 35×20×23 мм |
AD5050 | П122-5-50-АМ-001 | 5 МГц | 50° | 9×5 мм | 26×16×19 мм |
AD5055 | П122-5-55-АМ-001 | 5 МГц | 55° | 9×5 мм | 26×16×19 мм |
AD5065 | П122-5-65-АМ-001 | 5 МГц | 65° | 9×5 мм | 26×16×19 мм |
AD5070 | П122-5-70-АМ-001 | 5 МГц | 70° | 9×5 мм | 26×16×19 мм |
AD5075 | П122-5-75-АМ-001 | 5 МГц | 75° | 9×5 мм | 26×16×19 мм |
ADX50ХХ | П122-5-ХХ | 5 МГц | на выбор | 5×5 мм | 20×20×19 мм |
ADX10XX | П122-10-ХХ | 10 МГц | на выбор | 5×5 мм | 20×20×19 мм |
ADZ5065 | П122-5-65 | 5 МГц | 65° | 5×5 мм | 26×16×9 мм |
ADZ5070 | П122-5-70 | 5 МГц | 70° | 5×5 мм | 26×16×9 мм |
Введите ваше Имя и Фамилию:
Отправитьили
Войдите, чтобы оставить комментарий