Малогабаритные наклонные совмещённые преобразователи c различными размерами пьезоэлементов, адаптированными для приборов российского и зарубежного производства. Есть модели с вертикальным расположением разъёма.
Преобразователи общего назначения. При маркировке используется следующий принцип: первые две цифры — кодировка частоты, вторые две цифры — кодировка угла ввода. Диапазон углов ввода: от 40 до 90 градусов.
П 121
Тип преобразователя
Преобразователи в традиционном для западной техники конструктивном исполнении, с пьезоэлементом 8×9мм. Выполнены влитом корпусе, известном как EuroStyle. Обладают высоким соотношением сигнал/шум ивысокой чувствительностью.
Преобразователи в традиционном для отечественной техники конструктивном исполнении, с размерами пьезоэлементов 9×11 мм и8×10 мм. Выполнены в удобном облегчённом корпусе из алюминиевого сплава сантискользящим покрытием «софт-тач».Большой запас на истираемость и несколько меньшая чувствительность. Хорошее отношение сигнал/шум.
Преобразователи в традиционном для отечественной техники конструктивном исполнении, с диаметром пьезоэлемента 6 мм. Выполнены из алюминиевого сплава с гальваническим покрытием. Обладают увеличенным запасом на износ и повышенной чувствительностью.Частота 5 МГц.
Преобразователи в традиционном для отечественной техники конструктивном исполнении, с размером пьезоэлемента 5×10мм. Выполнены из алюминиевого сплава с гальваническим покрытием. Обладают увеличенным запасом на износ и повышенной чувствительностью.Частота 5 МГц.
Наименование преобразователя | Маркировка по ГОСТу | Частота | Угол ввода | Размер пьезоэлемента | Габариты |
---|---|---|---|---|---|
AN1840 | П121-1,8-40-АК20 | 1,8 МГц | 40° | 8×9 мм | 27×17×22 мм |
AN1845 | П121-1,8-45-АК20 | 1,8 МГц | 45° | 8×9 мм | 27×17×22 мм |
AN1850 | П121-1,8-50-АК20 | 1,8 МГц | 50° | 8×9 мм | 27×17×22 мм |
AN1855 | П121-1,8-55-АК20 | 1,8 МГц | 55° | 8×9 мм | 27×17×22 мм |
AN1860 | П121-1,8-60-АК20 | 1,8 МГц | 60° | 8×9 мм | 27×17×22 мм |
AN1865 | П121-1,8-65-АК20 | 1,8 МГц | 65° | 8×9 мм | 27×17×22 мм |
AN1870 | П121-1,8-70-АК20 | 1,8 МГц | 70° | 8×9 мм | 27×17×22 мм |
AN2540 | П121-2,5-40-АК20 | 2,5 МГц | 40° | 8×9 мм | 27×17×22 мм |
AN2545 | П121-2,5-45-АК20 | 2,5 МГц | 45° | 8×9 мм | 27×17×22 мм |
AN2550 | П121-2,5-50-АК20 | 2,5 МГц | 50° | 8×9 мм | 27×17×22 мм |
AN2555 | П121-2,5-55-АК20 | 2,5 МГц | 55° | 8×9 мм | 27×17×22 мм |
AN2560 | П121-2,5-60-АК20 | 2,5 МГц | 60° | 8×9 мм | 27×17×22 мм |
AN2565 | П121-2,5-65-АК20 | 2,5 МГц | 65° | 8×9 мм | 27×17×22 мм |
AN2570 | П121-2,5-70-АК20 | 2,5 МГц | 70° | 8×9 мм | 27×17×22 мм |
AN2575 | П121-2,5-75-АК20 | 2,5 МГц | 75° | 8×9 мм | 27×17×22 мм |
AN5040 | П121-5-40-АК20 | 5 МГц | 40° | 8×9 мм | 27×17×22 мм |
AN5045 | П121-5-45-АК20 | 5 МГц | 45° | 8×9 мм | 27×17×22 мм |
AN5050 | П121-5-50-АК20 | 5 МГц | 50° | 8×9 мм | 27×17×22 мм |
AN5055 | П121-5-55-АК20 | 5 МГц | 55° | 8×9 мм | 27×17×22 мм |
AN5060 | П121-5-60-АК20 | 5 МГц | 60° | 8×9 мм | 27×17×22 мм |
AN5065 | П121-5-65-АК20 | 5 МГц | 65° | 8×9 мм | 27×17×22 мм |
AN5070 | П121-5-70-АК20 | 5 МГц | 70° | 8×9 мм | 27×17×22 мм |
AN5075 | П121-5-75-АК20 | 5 МГц | 75° | 8×9 мм | 27×17×22 мм |
AN40XX (с вертикальным разъёмом) | П121-4-ХХ-АК20 | 4 МГц | на выбор | 8×9 мм | 27×17×22 мм |
AN50XX (с вертикальным разъёмом) | П121-5-ХХ-АК20 | 5 МГц | на выбор | 8×9 мм | 27×17×22 мм |
ANB1840 | П121-1,8-40-А-002 | 1,8 МГц | 40° | 9×11 мм | 35×20×23 мм |
ANB1845 | П121-1,8-45-А-002 | 1,8 МГц | 45° | 9×11 мм | 35×20×23 мм |
ANB1850 | П121-1,8-50-А-002 | 1,8 МГц | 50° | 9×11 мм | 35×20×23 мм |
ANB1855 | П121-1,8-55-А-002 | 1,8 МГц | 55° | 9×11 мм | 35×20×23 мм |
ANB1860 | П121-1,8-60-А-002 | 1,8 МГц | 60° | 9×11 мм | 35×20×23 мм |
ANB1865 | П121-1,8-65-А-002 | 1,8 МГц | 65° | 9×11 мм | 35×20×23 мм |
ANB1870 | П121-1,8-70-А-002 | 1,8 МГц | 70° | 9×11 мм | 35×20×23 мм |
ANB1890 | П121-1,8-90-А-002 | 1,8 МГц | 90° | 9×11 мм | 35×20×23 мм |
ANB2540 | П121-2,5-40-А-001 | 2,5 МГц | 40° | 8×10 мм | 35×20×23 мм |
ANB2545 | П121-2,5-45-А-001 | 2,5 МГц | 45° | 8×10 мм | 35×20×23 мм |
ANB2550 | П121-2,5-50-А-001 | 2,5 МГц | 50° | 8×10 мм | 35×20×23 мм |
ANB2555 | П121-2,5-55-А-001 | 2,5 МГц | 55° | 8×10 мм | 35×20×23 мм |
ANB2560 | П121-2,5-60-А-001 | 2,5 МГц | 60° | 8×10 мм | 35×20×23 мм |
ANB2565 | П121-2,5-65-А-001 | 2,5 МГц | 65° | 8×10 мм | 35×20×23 мм |
ANB2570 | П121-2,5-70-А-001 | 2,5 МГц | 70° | 8×10 мм | 35×20×23 мм |
ANB2575 | П121-2,5-75-А-001 | 2,5 МГц | 75° | 8×10 мм | 35×20×23 мм |
ALB2565 | П121-2,5-65-AL-001 | 2,5 МГц | 65° | 8×10 мм | 36×21×30 мм |
ANGR5040 | П121-5-40-АМ-004 | 5 МГц | 40° | Ø 6 мм | 26×16×19 мм |
ANGR5045 | П121-5-45-АМ-004 | 5 МГц | 45° | Ø 6 мм | 26×16×19 мм |
ANGR5050 | П121-5-50-АМ-004 | 5 МГц | 50° | Ø 6 мм | 26×16×19 мм |
ANGR5055 | П121-5-55-АМ-004 | 5 МГц | 55° | Ø 6 мм | 26×16×19 мм |
ANGR5060 | П121-5-60-АМ-004 | 5 МГц | 60° | Ø 6 мм | 26×16×19 мм |
ANGR5065 | П121-5-65-АМ-004 | 5 МГц | 65° | Ø 6 мм | 26×16×19 мм |
ANGR5070 | П121-5-70-АМ-004 | 5 МГц | 70° | Ø 6 мм | 26×16×19 мм |
ANGR5075 | П121-5-75-АМ-004 | 5 МГц | 75° | Ø 6 мм | 26×16×19 мм |
ANGR5090 | П121-5-90-АМ-004 | 5 МГц | 90° | Ø 6 мм | 26×16×19 мм |
ANG5040 | П121-5-40-АМ-001 | 5 МГц | 40° | 5×10 мм | 26×16×19 мм |
ANG5045 | П121-5-45-АМ-001 | 5 МГц | 45° | 5×10 мм | 26×16×19 мм |
ANG5050 | П121-5-50-АМ-001 | 5 МГц | 50° | 5×10 мм | 26×16×19 мм |
ANG5055 | П121-5-55-АМ-001 | 5 МГц | 55° | 5×10 мм | 26×16×19 мм |
ANG5060 | П121-5-60-АМ-001 | 5 МГц | 60° | 5×10 мм | 26×16×19 мм |
ANG5070 | П121-5-70-АМ-001 | 5 МГц | 70° | 5×10 мм | 26×16×19 мм |
ANG5075 | П121-5-75-АМ-001 | 5 МГц | 75° | 5×10 мм | 26×16×19 мм |
ANG5090 | П121-5-90-АМ-001 | 5 МГц | 90° | 5×10 мм | 26×16×19 мм |
AGN5065 | П121-5-65 | 5 МГц | 65° | 5×10 мм | 27×17×22 мм |
AGN5070 | П121-5-70 | 5 МГц | 70° | 5×10 мм | 27×17×22 мм |
AGN5075 | П121-5-75 | 5 МГц | 75° | 5×10 мм | 27×17×22 мм |
Введите ваше Имя и Фамилию:
Отправитьили
Войдите, чтобы оставить комментарий