Стационарный многоканальный дефектоскоп серии «ИНТРОТЕСТ-2» предназначен для поиска дефектов в изделиях и сварных соединениях. Позволяет измерять координаты дефектов и толщины стенок. Работает в составе механизированных и автоматизированных установок.
Дефектоскопы «Интротест-2.1», «Интротест-2.2» и «Интротест-2.3» работают с материалами и изделиями со скоростями распространения продольных УЗК в диапазоне от 500 до 10 000 м/с. Реализуют эхо-импульсный и теневой методы контроля. Диапазон измеряемых толщин по стали: от 1 до 2 400 мм для эхо-импульсного и от 1 до 4 800 мм для теневого метода контроля.
4 800 мм
Диапазон контрорля
Модификация | |||
Интротест-2.1 | Интротест-2.2 | Интротест-2.3 | |
Диапазон частот, МГц | 0,7 - 14 | 0,6 - 18 | 0,8 - 30 |
Диапазон контроля, мм | 4 800 | 4 800 | 4 800 |
Скорость ультразвуковой волны, м/с | 500 - 10 000 | 500 - 10 000 | 500 - 10 000 |
Количество каналов | 1 - 64 | 1 - 64 | 1 - 64 |
Генератор | |||
Амплитуда зондирующего импульса, В | 125; | 150; 250 | 50 - 300 |
Длительность зондирующего импульса, мкс | 300≤350 | 80 - 480 | 50 - 200 |
Максимальная частота следования зондирующих импульсов, кГц | 1 | 4 | 20 |
Усилитель | |||
Максимальная чувствительность, мк | 100 | 60 | 40 |
Ввходное сопротивление, Ом | 50; 300 | 50; 300; | 50 |
Регулировка усиления, дБ | |||
диапазон | 100 | 100 | 100 |
шаг регулировки | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Задержка нуля, мкс | 0 - 800 | 0 - 800 | 0 - 200 |
Задержка развертки, мкс | 0 - 800 | 0 - 800 | 0 - 200 |
Дискретность при измерении расстояний, мм | |||
в режиме дефектоскопа | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
в режиме толщиномера | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Погрешность глубиномера, мм | |||
в режиме дефектоскопа | ± (0,5 + 0,01×x) | ± (0,5 + 0,01×x) | ± (0,5 + 0,01×x) |
в режиме толщиномера | ± (0,002 + 0,005×x) | ± (0,002 + 0,005×x) | ± (0,002 + 0,005×x) |
Представление сигналов на дисплее | В детектированном виде В высокочастотном виде | В детектированном виде В высокочастотном виде | В детектированном виде В высокочастотном виде |
Способы измерения амплитуды сигнала | Относительно начала отсчета в дБ Превышение над уровнем строба в дБ | Относительно начала отсчета в дБ Превышение над уровнем строба в дБ | Относительно начала отсчета в дБ Превышение над уровнем строба в дБ |
Типы разверток | А, В, С - сканы | А, В, С - сканы | А, В, С - сканы |
Автоматическая сигнализация дефектов | Два независимых строба Световая и звуковая сигнализация | Два независимых строба Световая и звуковая сигнализация | Два независимых строба Световая и звуковая сигнализация |
Временная регулировка чувствительности: | |||
Диапазон | 24 | 80 | 80 |
Длительность зоны ВРЧ, мкс | 0,2 - 800 | 0,2 - 800 | 0,2 - 200 |
Количество точек кривой ВРЧ | 20 | 20 | >20 |
Характеристики цифрового глубиномера | |||
Способы измерения | По пику; по фронту; по переходу через «0» | По пику; по фронту; по переходу через «0» | По пику; по фронту; по переходу через «0» |
Измеряемые величины | Координаты X, Y; толщина; интервал между двумя сигналами; | Координаты X, Y; толщина; интервал между двумя сигналами; | Координаты X, Y; толщина; интервал между двумя сигналами; |
Режим стоп-кадр | Заморозка А-скана | Заморозка А-скана | Заморозка А-скана |
Память | Непрерывная запись в процессе сканирования А, В, С-сканов с параметрами сигнала в стробе; сохранение настроек дефектоскопа и параметров ПЭП | Непрерывная запись в процессе сканирования А, В, С-сканов с параметрами сигнала в стробе; сохранение настроек дефектоскопа и параметров ПЭП | Непрерывная запись в процессе сканирования А, В, С-сканов с параметрами сигнала в стробе; сохранение настроек дефектоскопа и параметров ПЭП |
Режим толщиномера | |||
Диапазон толщин, мм | 0,2 - 2400 | 0,2 - 2400 | 0,2 - 2400 |
Погрешность толщиномера, мм | ± (0,005 + 0,005×L) | ± (0,005 + 0,005×L) | ± (0,005 + 0,005×L) |
Характеристики дисплея | Варианты исполнения: Встроенный LCD-дисплей 6"; Стандартный SVGA-дисплей; Сенсорная панель. | Варианты исполнения: Встроенный LCD-дисплей 6"; Стандартный SVGA-дисплей; Сенсорная панель. | Варианты исполнения: Встроенный LCD-дисплей 6"; Стандартный SVGA-дисплей; Сенсорная панель. |
Представляемая информация | Информация о текущих и сохраненных настройках Просмотр сохраненных результатов контроля | Информация о текущих и сохраненных настройках Просмотр сохраненных результатов контроля | Информация о текущих и сохраненных настройках Просмотр сохраненных результатов контроля |
Возможности коммуникации | Ethernet; 16 дискретных входов/выходов | Ethernet; 16 дискретных входов/выходов | Ethernet; 16 дискретных входов/выходов |
Питание | 220 В | 220 В | 220 В |
Температурные пределы эксплуатации дефектоскопа | 5 - 40 °С | 5 - 40 °С | 5 - 40 °С |
Массо-габаритные характеристики | В зависимости от исполнения | В зависимости от исполнения | В зависимости от исполнения |
Введите ваше Имя и Фамилию:
Отправитьили
Войдите, чтобы оставить комментарий