Дозиметр-радиометр ДКС-96 отличается большим выбором блоков, позволяющих решать все основные задачи дозиметрии и радиометрии. Диапазон измерений зависит от выбранного блока детектирования. Имеет энергонезависимую память, поддерживает GPS и интерфейс RS-232.
Обеспечивает оперативное измерение всех основных величин, характеризующих радиационную обстановку, и проведение работ по поиску источников всех основных видов ионизирующих излучений. Универсальный прибор для контроля рабочих мест на любых объектах. Дополняется различными блоками детектирования и стационарным измерительным пультом.
2000
записей хранится в памяти прибора
1. Измерение дозы Н*(10) и мощности амбиентного эквивалента дозыН*(10) (далее дозы и мощности дозы) непрерывного и импульсного рентгеновского и гамма-излучений.
2. Измерение плотности потока альфа и бета-излучений.
3. Измерение дозы Н*(10), мощности дозыН*(10) и плотности потока нейтронного излучения.
4. Измерение плотности потока гамма-излучения.
5. Поиск и локализация радиоактивных источников и загрязнений.
6. Измерение плотности потока и мощности экспозиционной дозы гамма-излучения в скважинах и жидких средах.
7. Радиационная съемка местности с привязкой к географическим координатам с помощью датчика GPS.
8. Использование в качестве пересчетного устройства.
С заданной точностью | с неограниченным временем измерения до достижения статистической погрешности 6% |
---|---|
Измерение дозы | для гамма- и нейтронных измерений |
Пересчётное устройство | счёт импульсов от блока за время 10, 30, 100, 300, 1000, 3000 секунд |
Поисковые режимы | для блоков БДПГ-96, БДПГ-96М, БДВГ-96 |
Режим «Пороговый» | для экспресс-оценки уровня гамма-излучения относительно одной, двух или трёх пороговых уставок с индикацией числового значения и сообщений «Грязно», «Норма», «Чисто», «Чисто!» |
Автосохранение | с записью в память результатов с периодичностью от 1 до 60 минут |
Название | УИК-05 | УИК-05-01 | УИК-06 | УИК-07 |
---|---|---|---|---|
Внешний вид | ||||
Корпус | Носимый. Металлический ударопрочный корпус. | Носимый. Металлический ударопрочный корпус. | Носимый. Пластмассовый ударопрочный корпус. | Стационарный. Металлический ударопрочный корпус (настенное исполнение). |
Степень защиты | IP54 | IP54 | IP54 | IP65 |
Питание | – узел питания батарейный ПНН-02-02 (батареи тип С— 4 шт.) | – узел питания аккумуляторный ПНН-02-03 (аккумуляторы 4 шт. тип АА), зарядное устройство ЗУ-02С– от сети автомобиля (зарядное устройство ЗУ-06С) | – аккумуляторы 3 шт. тип АА, зарядное устройство ЗУ-02С– от сети автомобиля (зарядное устройство ЗУ-06С) | – постоянное 9 – 24 В– сеть переменного тока 220 В– внешний источник питания постоянного тока (блок питания сетевой БПС-06)– аккумуляторы (резервное) |
Интерфейс | RS-232 (с кабель-адаптером ПИ-03-01) | RS-232 (с кабель-адаптером ПИ-03-01) | RS-232 (с кабель-адаптером ПИ-03-01) | RS-422/RS-485 (с преобразователем интерфейса ПИ-02) |
Сигнализация | – звуковая – головные телефоны | – звуковая – головные телефоны | – звуковая | – звуковая – световая – внешний свето-звуковой сигнализатор ОСС-01 |
Время установления рабочего режима | не более 1 мин | не более 1 мин | не более 1 мин | не более 1 мин |
Время непрерывной работы (дляразных типов блоков детектирования) | 50 – 200 ч | 35 – 210 ч | 10 – 75 ч | от внешнего источника питания не ограничено; аккумуляторы не более 12 ч |
Нестабильность показаний за10часов непрерывной работы | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
Диапазон рабочих температур: | ||||
– с индикацией результатов надисплее пульта | от -20до +50°C | от -20 до +50°C | от -20 до +50°C | от -20 до +50°C |
– без индикации результатов надисплее пульта (со звуковой сигнализацией через головные телефоны) | от -40 до +50 °C | от -40 до +50 °C | — | — |
Работа с GPS | + | + | + | + |
Габаритные размеры | 210×100×85мм | 210×100×85мм | 165×80×50мм | 160×133×85мм |
Масса | 0,9кг | 0,9кг | 0,4кг | 1,5кг |
Введите ваше Имя и Фамилию:
Отправитьили
Войдите, чтобы оставить комментарий