Дефектоскоп Elcometer 236 HOLLIDAY Detektor предназначен для контроля сплошности диэлектрических покрытий.
Портативный электроискровой дефектоскоп выпускается в двух версиях: 0-15 кВ и 0-30кВ. Каждый из приборов предоставляет возможность управления величиной напряжения и настройками чувствительности.
Благодаря уникальному методу работы прибор сводит к минимуму опасность дополнительного разрушения покрытия и устраняет возможность отскакивания кусков покрытия от поверхности, которая существует при использовании некоторых высоковольтных методов тестирования.
Используется в соответствии с ANSI/AWWAC 214-89, ANSI/AWWA C 214-91, AS 3894.1, ASTM D 4787, ASTM G 6, ASTM D5162, ASTM G 62-B, BS 1344-11,ISO 2746, JIS G-3491, JIS-G 3492, NACERP0274, NACE RP0490-2001, NACE RP0188-88.
0.1 кВ
Разрешение
Внешний пружинный датчик
Выпускается большой ассортимент датчиков под различный диаметр
Диаметр,мм | Датчик всборе* | Только пружина |
---|---|---|
Диаметр 50мм | T2362649A | T2366197A |
Диаметр: 75мм | T2362649B | T2366197B |
Диаметр: 100мм | T2362649C | T2366197C |
Диаметр: 150мм | T2362649D | T2366197D |
Диаметр: 200мм | T2362649E | T2366197E |
Диаметр: 250мм | T2362649F | T2366197F |
Диаметр: 300мм | T2362649G | T2366197G |
Диаметр: 350мм | T2362649H | T2366197H |
Диаметр: 400мм | T2362649I | T2366197I |
Диаметр: 450мм | T2362649J | T2366197J |
Диаметр: 500мм | T2362649K | T2366197K |
Диаметр: 600мм | T2362649L | T2366197L |
Диаметр: 750мм | T2362649M | T2366197M |
Диаметр: 1000мм | T2362649N | T2366197N |
* узел в сборе включает пружину, держатель и удлинитель 250мм |
Внутренний пружинный датчик
Диаметр, мм | Код для заказа | |
---|---|---|
Датчик в сборе* | Только пружина | |
Диаметр: 38мм | T2363907A | T2363766 |
Диаметр: 51мм | T2363907B | T2363767 |
Диаметр: 64мм | T2363907C | T2363768 |
Диаметр: 76мм | T2363907D | T2363769 |
Диаметр: 89мм | T2363907E | T2363770 |
Диаметр: 102мм | T2363907F | T2363771 |
Диаметр: 114мм | T2363907G | T2363772 |
Диаметр: 127мм | T2363907H | T2363773 |
Диаметр: 152мм | T2363907I | T2363774 |
Диаметр: 203мм | T2363907J | T2363775 |
Диаметр: 254мм | T2363907K | T2363776 |
Диаметр: 305мм | T2363907L | T2363777 |
15кВ | 30кВ | |
Точность установки напряжения | ±5%или±0.2%кВ | |
Разрешение | 0.01кВ | 0.1кВ |
Диапазон измерения толщины покрытия | 0-3.75мм (приблизительно) | 0-7.5мм (приблизительно) |
Выходное напряжение | 0.5-15кВ с шагом в 100В | 0.5-30кВ с шагом в100В |
Аварийная сигнализация | Аудио и визуальная | |
Источник питания | NiMH 12В внутренний перезаряжаемый никель-металгидридный аккумулятор 12В, обеспечивающий непрерывную работу втечение 10-12 часов | |
Размеры | 200x170x70мм | |
Масса прибора (включая сумку идатчик) | 2.8кг |
Введите ваше Имя и Фамилию:
Отправитьили
Войдите, чтобы оставить комментарий