Портативный виброметр ВВМ-311 с цифровым индикаторомпредназначен для измерения параметров вибрации (виброускорение, виброскорость, виброперемещение) работающего оборудования, машин и других объектов в лабораторных и производственных условиях.
Виброметр ВВМ-311 укомплектован виброизмерительными преобразователями ДН-3-М1 и ДН-4-М1. Прибор имеет встроенные фильтры ФВЧ и ФНЧ с частотами среза 10 и 1000 Гц соответственно, для измерений согласно ISO 2954, а также возможность подключения внешних фильтров. Для работы в затемненных условиях предусмотрена подсветка цифрового ЖКИ. Прибор выполнен в прямоугольном корпусе и снабжен ремнем для переноса.
Диапазон измерения: | виброускорения, м/с2 | 0,1 - 1 000 |
---|---|---|
виброскорости, мм/с | 0,25 - 100 | |
виброперемещения, мкм | 1 - 1 000 | |
Диапазон частот измерения: | виброускорения, Гц | 2,8 - 7 000 |
виброскорости и виброперемещения, Гц | 2,8 - 700 | |
Предел основной относительной погрешности измерения виброускорения в диапазоне частот от 2,8 до 7 000 Гц, % | ±10 | |
Предел основной относительной погрешности измерения виброскорости и виброперемещения в диапазоне частот от 2,8 до 700 Гц, % | ±10 | |
Предел основной относительной погрешности измерения виброускорения, виброскорости и виброперемещения на базовой частоте 159,1 Гц, % | ±6 | |
Мощность потребляемая прибором при питании от 12 элементов А332, не более, ВА | 0,42 | |
Габаритные размеры виброметра, мм | 232х65х255 | |
Масса виброметра, не более, кг | 1,8 |
0,42ВА
Потребляемая мощность прибора
Введите ваше Имя и Фамилию:
Отправитьили
Войдите, чтобы оставить комментарий