Моноблочные рентгеновские аппараты серии SMART оснащены металлокерамическими трубками. Аппараты представлены с направленными излучателями на 160, 200, 225 и 300 кВ и с панорамными излучателями на 200 и 300 кВ.
Прочные металлокерамические рентгеновские трубки и газовая изоляция обеспечивают малый вес излучателей.
Микропроцессорный блок управления рентгенаппарата SMART хранит в памяти 100 введенных программ и параметры 100 последних выполненных экспозиций.
Соединительный кабель между излучателем и блоком управления длиной до 100 м.
100 экспозиций
Хранится в памяти аппарата
Модель | SMART 160Е/1.5 | SMART 160Е/0.4 | SMART 160W |
---|---|---|---|
Напряжение | от 10 до 160 кВ | от 10 до 160 кВ | от 10 до 160 кВ |
Ток анода | от 2,0 до 6,0 мА | от 2,0 до 6,0 мА | от 2,0 до 6,0 мА |
Угол пучка излучения | 40 х 55⁰ | 40 х 55⁰ | 40 х 55⁰ |
Фокусное пятно | 1,5 мм | 0,4 мм | 0,4 мм |
Выходная мощность | 960 Вт | 640 Вт | 640 Вт |
Масса излучателя (с учетом колец) | 23,0 кг | 23,0 кг | 21,5 кг |
Глубина проникновения | 29 мм | 27 мм | 27 мм |
Модель | SMART 225X | SMART225 | SMART 200CTH | SMART 200PC | SMART 200 |
---|---|---|---|---|---|
Напряжение | от 25 до 225 кВ | от 70 до 225 кВ | от 50 до 200 кВ | от 50 до 200 кВ | от 60 до 225 кВ |
Ток анода | от 0,5 до 4,0 мА | от 0,5 до 4,0 мА | от 0,5 до 4,5 мА | от 0,5 до 4,5 мА | от 0,5 до 4,5 мА |
Угол пучка излучения | 40 х 55⁰ | 40 х 55⁰ | 40 х 360⁰ | 40 х 360⁰ | 40 х 55⁰ |
Фокусное пятно | 1,5 мм | 1,5 мм | 0,3 x 3,0 мм | 0,3 x 3,0 мм | 1,5 мм |
Выходная мощность | 900 Вт | 900 Вт | 600 Вт | 600 Вт | 900 Вт |
Масса излучателя (с учетом колец) | 27,8 кг | 27,8 кг | 24,0 кг | 26,0 кг | 26,0 кг |
Глубина проникновения | 45 мм | 45 мм | 32 мм | 32 мм | 38 мм |
Модель | SMART 300 CTH | SMART 300 PC | SMART 300 HP |
---|---|---|---|
Напряжение | от 50 до 300 кВ | от 50 до 300 кВ | от 50 до 300 кВ |
Ток анода | от 0,5 до 3,0 мА | от 0,5 до 3,0 мА | от 0,5 до 3,0 мА |
Угол пучка излучения | 40 х 360⁰ | 40 х 360⁰ | 40 х 55⁰ |
Фокусное пятно | 0,3 x 3,0 мм | 0,3 x 3,0 мм | 1,5 мм |
Выходная мощность | 600 Вт | 600 Вт | 900 Вт |
Масса излучателя (с учетом колец) | 34,0 кг | 37,0 кг | 33,0 кг |
Глубина проникновения | 54 мм | 54 мм | 65 мм |
Введите ваше Имя и Фамилию:
Отправитьили
Войдите, чтобы оставить комментарий