Стилоскоп СЛУ-1 — универсальный стилоскоп, использующийся для быстрого качественного и количественного спектрального анализа цветных и черных металлов и сплавов в видимой области спектра.
Выпускается вместо переносного стилоскопа СЛП-1. СЛУ-1 дает возможность осуществлять анализы в стационарных и полевых условиях, при этом обеспечивая высокую надежность эксплуатации, удобство которой можно считать дополнительным преимуществом стилоскопа
930 ва
Потребляемая мощность
Элемент | Минимально определяемое содержание, % | Точность определения, % |
---|---|---|
Хром (Cr) | 0,05 | 0,1 |
Вольфрам (W) | 0,4 | 1 |
Марганец (Mn) | 0,02 | 0,02 |
Ванадий (V) | 0,15 | 0,01 |
Молибден (Mo) | 0,15 | 0,15 |
Никель (Ni) | 0,2 | 0,2 |
Титан (Ti) | 0,05 | 0,5 |
Кремний (Si) | 0,1 | 0,1 |
Алюминий (Al) | 2 | 1 |
Бериллий (Be) | 2 | 1 |
Железо (Fe) | 0,2 | 0,5 |
Олово (Sn) | 0,1 | 0,5 |
Свинец (Pb) | 1 | 1 |
Цинк (Zn) | 0,4 | 0,1 |
Магний (Mg) | 0,05 | 0,03 |
Медь (Cu) | 0,1 | 0,1 |
Рабочий спектральный диапазон, нм | 390-700 |
---|---|
Разрешение, нм | 0,089 |
Обратная линейная дисперсия, нм/мм | |
—для области 390 нм | 1,65 |
—для области 470 нм | 3,5 |
—для области 700 нм | 13,34 |
Относительное отверстие | 1:10 |
Фокусное расстояние объектива, мм | 322,2 |
Напряжение питания, В | 220 |
Потребляемая мощность, ВА | 930 |
Ток дуги, А | 7 |
Ток искры, А | 3,5 |
Ширина входной щели, мм | 0,01 |
Масса комплекта, кг, не более | 35 |
Габаритные размеры, мм: | |
—стилоскопа | 175 х 190 х 695 |
—блока питания | 375 х 150 х 350 |
—источника света | 300 х 180 х 3 |
Введите ваше Имя и Фамилию:
Отправитьили
Войдите, чтобы оставить комментарий