eVIT BS - бюджетная система телеинспекции для промышленной эндоскопии внутренних частей труб, теплообменников и других труднодоступных объектов контроля. Базовый блок прибора выпускается в двух вариантах исполнения: основной и портативный. Время работы от батареи - от 4 часов. В приборе предусмотрена встроенная подсветка камеры и дисплея. Степень пылевлагозащиты зондов IP67.
Видеоэндоскопы eVIT BS подходят для инспекции сварных швов, авиационных двигателей, газотурбинных установок, литых изделий, теплообменников. Также применяются в таможенном контроле.
IP67
Класс защиты
Видеоэндоскоп eVIT BS состоит из базового блока и подключенного к нему сменного зонда.
Зонды оснащены регулируемой светодиодной подсветкой. Полиуретановая оплетка зонда обеспечивает устойчивость к воде, маслу и агрессивным средам. Класс защиты - IP67.
Комплект зонда по умолчанию включает защитный резиновый колпачок; самые длинные зонды идут в комплекте с защитным кольцом, магнитом и адаптером 90°.
Возможна поставка вместе с насадкой для удаления инородных объектов.
Камера зонда 2МП обеспечивает вывод изображения на экран в высоком разрешении
Рабочая длина зонда | |||
Диаметр зонда | 1 м | 3 м | 5 м |
3,9 мм | eVIT BSP 39-100 | eVIT BSP 39-300 | - |
5,0 мм | eVIT BSP 50-100 | - | - |
5,5 мм; 2 камеры | eVIT BSP 55-100 | eVIT BSP 55-300 | - |
7,6 мм | eVIT BSP 76-100 | eVIT BSP 76-300 | eVIT BSP 76-500 |
8,0 мм | eVIT BSP 80-100 | eVIT BSP 80-300 | eVIT BSP 80-500 |
12,5 мм; автофокус | eVIT BSP 125-100 | eVIT BSP 125-300 | - |
Данные с камеры зонда выводятся на дисплей базового блока. Дисплей каждой модели оснащен антибликовым покрытием, двойным ламинированием и регулируемой светодиодной подсветкой.
По умолчанию видеоэндоскоп запускается в режиме фотосъемки. Переключение между режимами съемки и просмотром архива осуществляется нажатием кнопки [М].
Передача данных на ПК осуществляется посредством переноса с Mirco-SD или напрямую через USB-кабель.
Слева направо: жесткая направляющая, наборы центраторов, проталкивающее устройство, гибкая направляющая
Габариты | - 115 x 180 x 31 мм - 230 x 120 x 73 мм (Portable) |
---|---|
Масса | 300 г |
Дисплей | - TFT LCD 5” / 127 мм, 1280 x 720 - TFT LCD 4.3” / 110 мм, 1280 x 720 (Portable) |
Питание | Аккумулятор Li-Ion 3.7 В |
Подсветка | Светодиодная: ручная (5 уровней) / автоматическая |
Время автономной работы | 4 ч (время заряда 3 часа) |
Запись на носитель | Micro-SD карта памяти (до 32 ГБ) |
Скачивание файлов | Разъем Micro-USB |
Запись фото | JPEG 1920 х 1080 пкс |
Запись видео | AVI 1280 х 720 пкс |
Частота кадров видео | 30 к / с |
Экспозиция | Автоматическая |
Баланс белого | Фиксированный |
Обработка изображения | Вращение на 180° |
Дополнительное освещение | Встроенный в корпус светодиодный фонарь |
Степень защиты | IP54 |
Язык интерфейса | Русский (доп. 7 языков) |
Регулировка | Ручная регулировка угла наклона разъема зонда (Portable) |
Габариты рукоятки | 40 x 185 мм |
---|---|
Масса | 320 г |
Питание | USB / разъем базового блока |
Подсветка | Светодиодная: ручная (6 уровней) / автоматическая |
Интерфейсы | Micro-USB |
Частота кадров видео | 30 к / с |
Экспозиция | Автоматическая |
Баланс белого | Фиксированный |
Температура работы | От -20 °C до +60 °C |
Температура хранения | От -20 °C до +60 °C |
Влажность | До 95% без конденсата |
Степень защиты | IP67 |
Тип камеры | CMOS (КМОП) 921 600 пкс |
Направление подсветки | Ø 3.9, 5.0, 7.6, 14.5: прямое Ø 5.5, 8.0: прямое и боковое |
Жесткость зондов | Ø 3.9, 5.0: гибкие Ø 5.5, 7.6, 8.0, 14.5: полужесткие (с памятью формы) |
Диаметры зондов | 3.9, 5.0, 5.5, 7.6, 8.0, 14.5 мм |
Длины зондов | 1, 3, 5 м |
Длина головки камеры | Ø 3.9: 28 мм; Ø 5.0: 25 мм; Ø 5.5: 40 мм; Ø 7.6: 28 мм; Ø 8.0: 37 мм; Ø 14.5: 45 мм |
Поле обзора | 70° |
Направление обзора | Ø 3.9, 5.0, 7.6, 14.5: прямое 0° Ø 5.5, 8.0: прямое 0° и боковое 90° |
Глубина резкости | Ø 3.9: 20 мм - ∞; Ø 5.0: 10 мм - ∞; Ø 5.5: 20 мм - ∞; Ø 7.6: 20 мм -∞; Ø 8.0: 20 мм - ∞; Ø 14.5: 15 мм -∞ (автоматическая регулировка) |
Оплетка зонда | Полиуретан |
Защита резьбы головки камеры | Ø 7.6, 8.0, 14.5: защитное кольцо |
Устойчивость | Вода, масла и агрессивные среды |
Введите ваше Имя и Фамилию:
Отправитьили
Войдите, чтобы оставить комментарий