Промышленные видеоэндоскопы ENDOFLASHER 800 предназначены для оптико-визуального контроля деталей в труднодоступных местах механизмов, машин и оборудования.
Круговой изгиб дистальной части с помощью джойстика с автоматическим регулированием скорости изгиба. Автоматический контроль максимальной температуры объектива – до 80°С. 4, 5, 6, 8 мм эндоскопические видеокамеры со сменными объективами.
2 Гб
USB-накопитель
Водозащищенные разъемы эндоскопической видеокамеры, блока питания, USB-накопителя, наушников и дополнительного VGA экрана.
3DSIZER – трехмерные стереоизмерения: длина, глубина, расстояние от точки до линии, длина ломаной линии, периметр, площадь.
ДИАМЕТР (мм) | Разрешение камеры, пиксели | Длина / Угол изгиба дистальной части в 4-х направлениях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 м / 1500 | 3.0 м / 1500 | 4.5 м / 1200 | 6.0 м / 1200 | 8.0 м / 900 | ||
4.0 | 320 000 | • | • | |||
5.0 | 320 000 | • | • | |||
6.0 (с инструментальным каналом) | 320 000 | • | • | |||
6.0 | 470 000 | • | • | • | • | • |
8.4 | 470 000 | • | • | • | • | • |
Диаметр | Тип | Обзора | Угол обзора | Глубина резкости | Обозначение |
4.0 мм | Обзорный | Прямой | 800 | 6 – 80 мм | A40* |
Боковой | 800 | 4 – 80 мм | L40 | ||
Стереоизмерительный | Прямой | 400/400 | 5 – 45 мм | S41 | |
Боковой | 400/400 | 4 – 45 мм | S42 | ||
5.0 мм | Обзорный | Прямой | 500 | 100 мм – ∞ | A51 |
45 мм – ∞ | А52 | ||||
12 – 200 мм | A53 | ||||
800 | 20 мм – ∞ | A54* | |||
3 – 20 мм | A55 | ||||
1000 | 5 – 120 мм | A56 | |||
1200 | 4 – 190 мм | A57 | |||
Боковой | 500 | 45 мм – ∞ | L51 | ||
9 – 190 мм | L52 | ||||
800 | 1 – 20 мм | L53 | |||
20 мм – ∞ | L54 | ||||
1000 | 4 – 120 мм | A55 | |||
Стереоизмерительный | Прямой | 400/400 | 5 – 45 мм | S51 | |
Боковой | 400/400 | 4 – 45 мм | S52 | ||
6.0 мм | Обзорный | Прямой | 500 | 100 мм – ∞ | A61 |
50 мм – ∞ | А62 | ||||
12 – 200 мм | A63 | ||||
800 | 20 мм – ∞ | A64* | |||
3 – 20 мм | A65 | ||||
1000 | 5 – 120 мм | A66 | |||
1200 | 4 – 190 мм | A67 | |||
Боковой | 500 | 45 мм – ∞ | L61 | ||
9 – 200 мм | L62 | ||||
800 | 1 – 20 мм | L63 | |||
20 мм – ∞ | L64 | ||||
1000 | 4 – 120 мм | L65 | |||
Стереоизмерительный | Прямой | 500/500 | 5 – 80 мм | S61 | |
Боковой | 2 – 80 мм | S62 | |||
Прямой | 20 мм – ∞ | S63 | |||
Боковой | S64 | ||||
6.0 мм(с инструментальным каналом) | Обзорный | Прямой | 500 | 100 мм – ∞ | A61С |
50 мм – ∞ | А62C | ||||
12 – 200 мм | A63C | ||||
800 | 20 мм – ∞ | A64C* | |||
3 – 20 мм | A65C | ||||
1000 | 5 – 120 мм | A66C | |||
1200 | 4 – 190 мм | A67C | |||
Боковой | 500 | 45 мм – ∞ | L61C | ||
9 – 200 мм | L62C | ||||
800 | 1 – 20 мм | L63C | |||
20 мм – ∞ | L64C | ||||
1000 | 4 – 120 мм | L65C | |||
Стереоизмерительный | Прямой | 400/400 | 5 – 45 мм | S61C | |
Боковой | 4 – 45 мм | S62C | |||
8.4 мм | Обзорный | Прямой | 200 | 50 мм – ∞ | A81 |
500 | 100 мм – ∞ | А82 | |||
50 мм – ∞ | А83 | ||||
800 | 25 мм – ∞ | А84* | |||
1200 | 5 – 20 мм | A85 | |||
Боковой | 500 | 100 мм – ∞ | L81 | ||
800 | 25 мм – ∞ | L82 | |||
1200 | 4 – 200 мм | L83 | |||
Стереоизмерительный | Прямой | 500/500 | 5 – 80 мм | S81 | |
Боковой | 5 – 80 мм | S82 |
Введите ваше Имя и Фамилию:
Отправитьили
Войдите, чтобы оставить комментарий