Промышленные видеоэндоскопы ARGUS 800 предназначены для оптико-визуального контроля деталей в труднодоступных местах механизмов, машин и оборудования.
Круговой изгиб дистальной части с помощью джойстика с автоматическим регулированием скорости изгиба. Корпус отформован из армированной пластмассы. 4, 5, 6, 8 мм эндоскопические видеокамеры со сменными объективами.
до 150°
Угол изгиба дистальной части в 4-х направлениях
Водозащищенные разъемы эндоскопической видеокамеры, блока питания, USB накопителя, наушников и дополнительного VGA экрана.
3DSIZER – трехмерные стереоизмерения: длина, глубина, расстояние от точки до линии, длина ломаной линии, периметр, площадь.
ДИАМЕТР (мм) | Разрешение камеры,пиксели | Длина / Угол изгиба дистальной части в 4-х направлениях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 м / 150° | 3.0 м / 150° | 4.5 м / 120° | 6.0 м / 120° | 8.0 м / 90° | ||
4.0 | 290 000 | • | • | |||
5.0 | 290 000 | • | • | |||
6.0 (с инструментальным каналом) | 290 000 | • | • | |||
6.0 | 470 000 | • | • | • | • | • |
8.4 | 470 000 | • | • | • | • | • |
Диаметр | Тип | Обзор | Угол обзора |
Глубина резкости |
4.0 мм | Обзорный | Прямой | 80° | 6 - 80 мм |
Боковой | 80° | 4 - 80 мм | ||
Стереоизмерительный | Прямой | 40°/40° | 5 - 45 мм | |
Боковой | 40°/40° | 4 - 45 мм | ||
5.0 мм | Обзорный | Прямой | 50° | 100 мм - ∞ |
45 мм - ∞ | ||||
12 - 200 мм | ||||
80° | 20 мм - ∞ | |||
3 - 20 мм | ||||
100° | 5 - 120 мм | |||
120° | 4 - 190 мм | |||
Боковой | 50° | 45 мм - ∞ | ||
9 - 190 мм | ||||
80° | 1 - 20 мм | |||
20 мм - ∞ | ||||
100° | 4 - 120 мм | |||
Стереоизмерительный | Прямой | 40°/40° | 5 - 45 мм | |
Боковой | 40°/40° | 4 - 45 мм | ||
6.0 / 8.4 мм | Обзорный | Прямой | 50° | 100 мм - ∞ |
50 мм - ∞ | ||||
12 - 200 мм | ||||
80° | 20 мм - ∞ | |||
3 - 20 мм | ||||
100° | 5 - 120 мм | |||
120° | 4 - 190 мм | |||
Боковой | 50° | 45 мм - ∞ | ||
9 - 200 мм | ||||
80° | 1 - 20 мм | |||
20 мм - ∞ | ||||
100° | 4 - 120 мм | |||
Стереоизмерительный | Прямой | 50°/50° | 5 - 80 мм | |
Боковой | 2 - 80 мм | |||
Прямой | 20 мм - ∞ | |||
Боковой | ||||
6.0 мм (с инстру- ментальным каналом) |
Обзорный | Прямой | 50° | 100 мм - ∞ |
50 мм - ∞ | ||||
12 - 200 мм | ||||
80° | 20 мм - ∞ | |||
3 - 20 мм | ||||
100° | 5 - 120 мм | |||
120° | 4 - 190 мм | |||
Боковой | 50° | 45 мм - ∞ | ||
9 - 200 мм | ||||
80° | 1 - 20 мм | |||
20 мм - ∞ | ||||
100° | 4 - 120 мм | |||
Стереоизмерительный | Прямой | 40°/40° | 5 - 45 мм | |
Боковой | 4 - 45 мм |
Введите ваше Имя и Фамилию:
Отправитьили
Войдите, чтобы оставить комментарий