Бороскопы малого диаметра применяются в тех случаях, когда для доступа в зону осмотра имеется отверстие диаметром менее 4 мм. Размерный ряд моделей мини-бороскопов очень широк и включает в себя приборы двух основных типов — с ультратонким волоконно-оптическим информационным каналом и со стержневыми линзами типа Selfoc (градан).
Мини-бороскопы идеально подходят для различных целей, включая осмотр полостей точного литья, микроэлектронных компонентов, топливных форсунок и гидравлических механизмов.
32 мм
Стандартный окуляр
Мини-бороскопы выпускаются с диаметрами 0,9 мм, 1,2 мм, 1,7 мм, 2,5 или 2,7 мм, с длинами рабочих частей до 250 мм. Направление обзора мини-бороскопов может быть прямым (по оси рабочей части, угол 0°), скошенным (15°) или боковым (90°), при этом обеспечено наивысшее качество изображения для данного наружного диаметра. Размерный ряд мини-бороскопов был существенно расширен после запуска в серийное производство волоконо-оптических мини-бороскопов.
Новый тип мини-бороскопов содержит волоконно-оптический канал передачи изображения (т.н. информационный канал), в котором используется специальное сверхтонкое волокно из многокомпонентного стеклянного сплава.
Волоконные мини-бороскопы (серия «X») создают изображение очень высокого качества, аналогичное по характеристикам изображению линзовых бороскопов серии «K». В то же время, рабочая часть волоконных мини-бороскопов гораздо более надежна в работе, без вреда выдерживает гораздо большие деформации, чем линзовые бороскопы. Также, волоконные мини-бороскопы стали тоньше — появился новый диаметр в 0,9 мм.! Продолжают серийно выпускаться и хорошо известные мини-бороскопы серии «K» с твердотельной линзовой системой Selfoc, обеспечивающие высокую яркость изображения.
С мини-бороскопами может использоваться любой источник света Olympus, включая ILK-M1 — компактный аккумуляторный источник света, разработанный специально для приборов этого класса. На всех моделях мини-бороскопов используется стандартный окуляр 32 мм, обеспечивающий простоту соединения с фотокамерой, цифровой фото камерой или ТВ камерой, либо со стандартными смотровыми адаптерами Olympus.
до 90°
Направление обзора
Модель | Диаметр, мм | Рабочая длина, мм | Направление обзора | Угол поля зрения | Глубина поля резкости, мм |
---|---|---|---|---|---|
X009-006-0-70 | 0.9 | 60 | Прямое 0° | 70° | 3 - ∞ |
X009-006-15-70 | 0.9 | 60 | Скошенное 15° | 70° | 2 – 7 |
X009-15-0-70 | 0.9 | 150 | Прямое 0° | 70° | 3 - ∞ |
X009-15-15-70 | 0.9 | 150 | Скошенное 15° | 70° | 2 – 7 |
X012-006-0-70 | 1.2 | 60 | Прямое 0° | 70° | 3 - ∞ |
X012-006-15-70 | 1.2 | 60 | Скошенное 15° | 70° | 2 – 7 |
X012-15-0-70 | 1.2 | 150 | Прямое 0° | 70° | 3 - ∞ |
X012-15-15-70 | 1.2 | 150 | Скошенное 15° | 70° | 2 – 7 |
X017-15-0-70 | 1.7 | 150 | Прямое 0° | 70° | 4.5 - ∞ |
X017-15-15-70 | 1.7 | 150 | Скошенное 15° | 70° | 3 – 12 |
X017-15-90-70 | 1.7 | 150 | Боковое 90° | 70° | 3 – 12 |
X017-025-0-70 | 1.7 | 250 | Прямое 0° | 70° | 4.5 - ∞ |
X017-025-15-70 | 1.7 | 250 | Скошенное 15° | 70° | 3 – 12 |
X017-025-90-70 | 1.7 | 250 | Боковое 90° | 70° | 3 – 12 |
X025-15-0-70 | 2.5 | 150 | Прямое 0° | 70° | 4.5 - ∞ |
X025-15-15-70 | 2.5 | 150 | Скошенное 15° | 70° | 3 – 12 |
X025-15-90-70 | 2.5 | 150 | Боковое 90° | 70° | 3 – 12 |
X025-025-0-70 | 2.5 | 250 | Прямое 0° | 70° | 4.5 - ∞ |
X025-025-15-70 | 2.5 | 250 | Скошенное 15° | 70° | 3 – 12 |
X025-025-90-70 | 2.5 | 250 | Боковое 90° | 70° | 3 – 12 |
Модель | Диаметр, мм | Рабочая длина, мм | Направление обзора | Угол поля зрения | Глубина поля резкости, мм |
---|---|---|---|---|---|
K12-09-00-45 | 1.2 | 96 | Прямое 0° | 45° | 1 – 40 |
K12-09-15-53 | 1.2 | 96 | Скошенное 15° | 53° | 1 – 40 |
K17-09-00-62 | 1.7 | 96 | Прямое 0° | 62° | 1 – 40 |
K17-09-15-80 | 1.7 | 96 | Скошенное 15° | 80° | 1 – 40 |
K17-09-90-62 | 1.7 | 99 | Боковое 90° | 62° | 1 – 40 |
K17-18-00-62 | 1.7 | 186 | Прямое 0° | 62° | 1 – 40 |
K17-18-15-80 | 1.7 | 186 | Скошенное 15° | 80° | 1 – 40 |
K17-18-90-62 | 1.7 | 188 | Боковое 90° | 62° | 1 – 40 |
K27-18-00-62 | 2.7 | 186 | Прямое 0° | 62° | 1 – 40 |
K27-18-15-80 | 2.7 | 186 | Скошенное 15° | 80° | 1 – 40 |
K27-18-90-62 | 2.7 | 188 | Боковое 90° | 62° | 1 – 40 |
Введите ваше Имя и Фамилию:
Отправитьили
Войдите, чтобы оставить комментарий