Трехканальный виброметр общей и локальной вибрации ОКТАВА-101ВМ предназначен для измерения вибрации, воздействующей на человека на производстве, в транспорте, в жилых и общественных зданиях.
Прибор может также использоваться для измерения вибрационных характеристик механизмов и машин.
Виброметр ОКТАВА-101 ВМ сконструирован с учетом требований российских и международных стандартов и санитарных норм и внесен в Госреестр средств измерений.
120 Дб
Динамический диапазон
Количество каналов | 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип датчиков | со встроенным усилителем (типа ICP) | ||||||||||
Режимы измерения | Общая, Локальная, Анализатор вибрации (2-е полугодие 2005) | ||||||||||
Частотная коррекция | |||||||||||
Общая вибрация |
Wd (Общая транспортная вибрация X Y), Wk (Общая вибрация Z), |
||||||||||
Локальная вибрация | Wh, Линейная: Fh (6,3 – 1286 Гц) | ||||||||||
Диапазон измерения (с датчиком АР2038Р) | |||||||||||
|
|||||||||||
Динамический диапазон | 120 дБ | ||||||||||
Полосовые фильтры | |||||||||||
Общая вибрация | октавные фильтры 1 Гц – 125 Гц, 1/3 октавные фильтры 0,8 Гц – 160 Гц (Класс 1 по МЭК 61260). Измерения проводятся одновременно во всех полосах частот в реальном времени |
||||||||||
Локальная вибрация |
октавные фильтры 8 Гц – 1000 Гц, 1/3 октавные фильтры 6,3 Гц – 1250 Гц (Класс 1 по МЭК 61260). |
||||||||||
Измеряемые параметры | Корректированные уровни (в дБ) виброускорения – СКЗ, макс, мин, эквивалентные. Уровни виброскорости определяются расчетным путем (формулы пересчета приведены в руководстве по эксплуатации) |
||||||||||
Разъем | 3 разъема BNC | ||||||||||
Дисплей | ЖКИ, 128x64 точек, с регулированием подсветки и контрастности | ||||||||||
Выходы | а) USB, б) цифровой выход телеметрии (115,2 кбит/с, 1 Мбит/с) | ||||||||||
Память | энергонезависимая, 8 Мбайт. Допускается хранение как результатов измерений, так и обычных компьютерных файлов (например, TXT, DOC, XLS, …) | ||||||||||
Питание | аккумуляторная батарея (4 х LR6) - не менее 8 часов непрерывной работы); от сети 220 В через блок питания (опция). В стандартный комплект поставки входят два комплекта аккумуляторов и внешнее зарядное устройство. | ||||||||||
Вес (виброметр с датчиком) | около 600 г |
Введите ваше Имя и Фамилию:
Отправитьили
Войдите, чтобы оставить комментарий