Тепловизоры Fluke Ti30 обладают революционным показателем цена/качество и делают тепловизионные обследования более доступными для потребителя. Fluke Ti30 нашли свое применение для контроля состояния объектов и технологических процессов в различных отраслях промышленности. Диапазон измерений: от -10°C до +250°C.
Очень простые в применении тепловизоры Fluke позволяют работать одной рукой по принципу "наведи и снимай". Для выполнения точных измерений с помощью тепловизоров Fluke Ti30 не требуется специальное обучение специалистов. Необходимо просто навести тепловизор на объект, сфокусировать его и он автоматически выровняет диапазон температур для создания четкого изображения.
5 часов
Время автономной работы
| Диапазон измерений температуры, °С | от -10°С до +250°С |
|---|---|
| Детектор | неохлаждаемая микроболометрическая матрица 160х120элементов |
| Порог температурной чувствительности | 0.2°С |
| Погрешность измерения температуры | ±2°С, но не менее ±2% |
| Оптическое поле зрения, по горизонтали x по вертикали | 17° x 12.8° |
| Спектральный диапазон | 7-14 мкм |
| Частота развертки изображения, кадров/с | 9 Гц |
| Система наведения/указания | лазер класс 2 |
| Дополнительные функции | регулировка яркости ЖК-дисплея настраиваемая компенсация температуры фона |
| Функции отображения | 4 палитры. отображение максимальной минимальной температуры |
| Фокусировка | ручная, минимальное расстояние 61 мм |
| Регулируемая излучательная способность | от 0,10 до 1,00 (с шагом 0,01) |
| Дисплей | 2,5” ЖК цветной дисплей |
| Передача данных | USB |
| Устройство памяти | встроенная флеш-память на 100 изображений |
| Защита от внешних воздействий | - |
| Источник питания | аккумулятор (Li-ion) или 6 батареек АА |
| Время автономной работы от батарей | 5 часов |
| Условия эксплуатации: Температура окружающей среды Относительная влажность | от-10 до +50 °C от 10 до 90% без конденсации |
| Условия хранения: Диапазон окружающих температур Относительная влажность | от-25 до +50 °C от 10 до 90% без конденсации |
| Габаритные размеры, длина x ширина x высота | 215 x 85 x 230 мм |
| Вес (вместе с батареями) не более | 1 кг |
Введите ваше Имя и Фамилию:
Отправитьили
Войдите, чтобы оставить комментарий