Серия FP Инфракрасные термометры Raytek. Модель FP — новый способ измерения температуры. Инфракрасный термометр Raytek FP мал по размеру и прост в использовании — просто наведите прибор на объект и нажмите на курок.
На дисплее вы увидите значение температуры поверхности объекта. Это самый быстрый, легкий и безопасный способ измерения температуры. Диапазон измерений: от -35°C до +275°C.
8-14 мкм
Спектральный диапазон
*только FoodPro Plus
| Наименование | FP1 | FP2 Plus |
| ИК термометр | ||
| Диапазон измерения | от -30 до +200°С | от -35 до +275°С |
| Время отклика, мсек | < 500 после инициализации | < 500 после инициализации |
| Точность (при температуре окружающего воздуха 23±2°С) | ±1°С в диапазоне 0...65°С ±1°С±0,1 К/К ниже 0°С ±1,5% от ИВ (выше 65°С) | ±1°С в диапазоне 0...65°С ±1°С±0,1 К/К ниже 0°С ±1,5% от ИВ (выше 65°С) |
| Спектральный диапазон | 8-14 мкм | 8-14 мкм |
| Коэффициент излучательной способности | Постоянный, (0,97) | Постоянный, (0,97) |
| D:S (оптическое разрешение) | 2,5:1 при 90% энергии | 2,5:1 при 90% энергии |
| Рекомендуемое расстояние для измерения | 25 - 250 мм | 25 - 250 мм |
| Минимальный размер зоны измерения | 12 мм | 12 мм |
| Размер пятна при освещении зоны измерения | 13 мм | 13 мм |
| Контактный зонд (щуп) | ||
| Диапазон измерения | - | -40... +200°С |
| Точность (при температуре окружающего воздуха 23±2°С) | - | ±0,5°С в диапазоне -5...65°С ±1°С ниже -5°С ±1% от ИВ выше 65°С |
| Время отклика | - | 7-8 сек |
| Размеры зонда | - | Диаметр 3 мм х 80 мм |
| Тип термометра | - | Термометр сопротивления, тонкопленочный платиновый, класс А |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Диапазон рабочей температуры | 0...50°С | 0...50°С |
| Относительная влажность, % | 90±5 @ 30°С (не конденсат) | 90±5 @ 30°С (не конденсат) |
| Температура хранения | 20...60°С | -20...60°С |
| Вес (с батарейкой), размеры | 100 г 150 х 30 х 50 мм | 150 г 165 х 32 х 50 мм |
| Тип батарейки | 1АА щелочная | Щелочная 9 В |
| Время работы от батарейки | 10 час минимум при 23°С | 10 час минимум при 23°С |
| Источник подсветки | Светодиод высокой яркости | Светодиод высокой яркости |
| Время удержания показаний на дисплее (7 сек) | √ | √ |
| ЖКИ дисплей с подсветкой | - | √ |
| Дисплей температуры | 4-символьный, 0,2°С разрешение | 4-символьный, 0,2°С разрешение |
| Функция макс.температуры | - | √ |
| Таймер | - | Таймер обратного отсчета, регулируемый от 10 сек до 7 час 59 сек |
| Защита от окружающих условий | Класс защиты IP54 (влажная очистка без погружения в воду) | Класс защиты IP54 (влажная очистка без погружения в воду) |
| Дополнительная информация | ||
| Сертификат заводской калибровки | - | Калибровка по NIST/DKD |
| Соответствие европейским стандартам | EN61236-1 (электромагнит.излучение) EN61010-1 (общая безопасность) | EN61236-1 (электромагнит.излучение) EN61010-1 (общая безопасность) |
| Комплект поставки | Батарейка, инструкция по эксплуатации, наручный ремешок | Батарейка, мягкая сумка, инструкция по эксплуатации, карта быстрого ознакомления |
| Опции | Сменный зон | |
Введите ваше Имя и Фамилию:
Отправитьили
Войдите, чтобы оставить комментарий