Твердомер предназначен для локального экспресс измерения твердости различных изделий методом ультразвукового контактного импеданса по шкалам Бринелля (НВ), Роквелла (HRC), Виккерса (HV), Шора "D" (HSD), а также для определения предела прочности на растяжение изделий из углеродистых сталей перлитного класса.
Действует по принципу определения частот свободных колебаний индентора (акустический резонатор с алмазной пирамидой Виккерса), находящегося под действием постоянного усилия 1,5 кГс.
0,07 мм
Размер отпечатка на поверхности
Ограниченное использование для измерения изделий с крупнозернистой структурой (например, чугун) или массой менее 10 г, или толщиной менее 1 мм.
Диапазон измерений | ||
---|---|---|
Пространственное положение твердомера при измерении | любое (не влияет на точность показаний) | |
Обработка результатов измерений в твердомере | вычисление среднего значения из данных, сохранённых в памяти;выборочное удаление данных (например, в случаи сомнения в корректности произведенных измерений). | |
Обработка результатов измерений на компьютере | передача данных на компьютер через высокоскоростной USB-порт;эксклюзивное программное обеспечение. | |
Подсветка дисплея | есть | |
Одновременная индикация на дисплее | шкала твердости; измеренное значение; номер измерения; режим работы; номер архива; степень разрядки источника питания. | |
Количество измерений сохраняемых в энергонезависимой памяти, сохраняемой при выключении твердомера | 100 | |
Автоматическое отключение питания, время, сек. | 150 | |
Время непрерывной работы с полной зарядкой аккумуляторной батареи, не менее, ч: без подсветки с подсветкой от сети переменного тока | 16 8 неограничено | |
Время полной зарядки аккумуляторной батареи, ч. | 8 | |
Электропитание твердомера: сеть переменного тока, В / Гц аккумуляторная батарея, В потребляемая мощность, не более, ВА | 100-200 / 50-60 1,2 3,0 | |
Диапазон температур, от / и до /, °С: при эксплуатации при хранении и транспортировке | -20 ... +55 -35 ... +60 | |
Относительная влажность воздуха, % | 30 ... 80 | |
Наличие драгоценных металлов и камней: серебро, млг алмаз, карат | 16,8 0,07 | |
Габаритные размеры, мм: электронный блок (длина / ширина / высота) датчик (длина / диаметр) | 180 х 0,80 х 42,4 160 / 25 | |
Масса твердомера, кг: электронный блок + датчик в полной комплектации (брутто) | 0,65 1,3 | |
Время одного измерения твёрдости, с | 4 | |
Шероховатость измеряемой поверхности, не более, Ra | 2,5 | |
Радиус кривизны измеряемой поверхности, не менее, мм | 5 | |
Масса контролируемого изделия, не менее, кг | 0,01 | |
Толщина контролируемого изделия, не менее, мм: датчик без дополнительных принадлежностей датчик с дополнительными принадлежностями | 2 1 | |
Глубина проникновения алмазной пирамиды ультразвукового датчика в контролируемое изделие, в среднем, мм | 0,03 | |
Ресурс датчика (минимальное количество измерений) | 200000 | |
Усилие нажатия на датчик ультразвуковой У1, не менее, Н | 14,7 | |
Минимальный диаметр площадки на изделии для установки датчика, мм | 7 (по заказу – 5) | |
Размер отпечатка на измеряемой поверхности (длина диагонали), мм | 0,07 | |
Шкалы твердости | Диапазон измерения | Погрешность, не более |
По шкале «С» Роквелла | (20-70) HRC | 1,5 HRC |
По шкале Бринелля | (75-650) НВ | 10 НВ |
По шкале Виккерса | (75-1000) HV | 12 HV |
По шкале Шора | (23-102) HSD | 2 HSD |
Предел прочности на разрыв Rm | (378-1736 Мпа) | 5 % |
Введите ваше Имя и Фамилию:
Отправитьили
Войдите, чтобы оставить комментарий