Предназначен для локального экспресс измерения твердости различных изделий динамическим методом. Реализует метод отскока.
Действует по принципу определения отношения скоростей индентора до и после соударения с поверхностью контролируемого изделия.
2 секунды
Время одного измерения
Измерение изделий массой менее 3-х кг или толщиной менее 12 мм возможно только при выполнении следующих условий: наличии чугунной или стальной опорной плиты массой не менее 3 кг; наличии смазки для притирки изделия к опорной плите; изделие должно быть плотно притёрто к поверхности опорной плиты.
Пространственное положение твердомера при измерении | любое (не влияет на точность показаний) | |
---|---|---|
Обработка результатов измерений в твердомере | вычисление среднего значения из данных, сохранённых в памяти;выборочное удаление данных (например, в случаи сомнения в корректности произведенных измерений). | |
Обработка результатов измерений на компьютере | передача данных на компьютер через высокоскоростной USB-порт;эксклюзивное программное обеспечение. | |
Подсветка дисплея | есть | |
Одновременная индикация на дисплее | шкала твердости;измеренное значение;номер измерения;режим работы;номер архива;степень разрядки источника питания. | |
Количество измерений сохраняемых в энергонезависимой памяти, сохраняемой при выключении твердомера | 100 | |
Автоматическое отключение питания, время, сек. | 150 | |
Время непрерывной работы с полной зарядкой аккумуляторной батареи, не менее, ч:без Подсветкис Подсветкойот сети переменного тока | 168неограничено | |
Время полной зарядки аккумуляторной батареи, ч. | 8 | |
Электропитание твердомера:сеть переменного тока, В / Гцаккумуляторная батарея, Впотребляемая мощность, не более, ВА | 100-200 / 50-601,23,0 | |
Диапазон температур, от / и до /, °С:при эксплуатациипри хранении и транспортировке | -20 ... +55-35 ... +60 | |
Относительная влажность воздуха, % | 30 ... 80 | |
Наличие драгоценных металлов и камней:серебро, млг | 16,8 | |
Габаритные размеры, мм:электронный блок (длина / ширина / высота)датчик (длина / диаметр) | 180 х 0,80 х 42,4140 / 25 | |
Масса твердомера, кг:электронный блок + датчикв полной комплектации (брутто) | 0,611,3 | |
Время одного измерения твёрдости, с | 2 | |
Шероховатость измеряемой поверхности, не более, Ra | 3,2 | |
Радиус кривизны измеряемой поверхности, не менее, мм | 10 | |
Масса контролируемого изделия, не менее, кг | 3 | |
Толщина контролируемого изделия, не менее, мм | 12 | |
Глубина проникновения твердосплавного шарика динамического датчика в контролируемое изделие, в среднем, мм | 0,3 | |
Ресурс датчика (минимальное количество измерений) | 50000 | |
Минимальный диаметр площадки на изделии для установки датчика, мм | 15 | |
Размер отпечатка на измеряемой поверхности (диаметр), мм | 0,7 | |
Диапазон измерения и погрешность | ||
Шкалы твердости | Диапазон измерения | Погрешность, не более |
По шкале «С» Роквелла | (20-70) HRC | 1,5 HRC |
По шкале Бринелля | (75-650) НВ | 10 НВ |
По шкале Виккерса | (75-1000) HV | 12 HV |
По шкале Шора | (23-102) HSD | 2 HSD |
Предел прочности на разрыв Rm | (378-1736 Мпа) | 5 % |
Введите ваше Имя и Фамилию:
Отправитьили
Войдите, чтобы оставить комментарий