МСА — компактный настольный анализатор металлов на ПЗС-линейках, сконструированный для замены МФС-8 и ДФС-51. Его назначение — получение за 1-2 минуты точного состава при входном контроле, выплавке, анализе продукции.
МСА анализирует: сталь и чугуны всех марок; медь и ее сплавы (латуни, бронзы …); алюминий и алюминиевые сплавы; свинец, олово и сплавы на их основе; сплавы на основе титана, магния и других металлов; драгоценные металлы, порошки.
1-2 минуты
Получение точного состава
Оптическая схема 1 или 2 полихроматора | R=500мм, решетки 2400 и 3600 штр/мм, с компенсацией астигматизма |
---|---|
Обратная линейная дисперсия и область спектра | 0,55 нм/мм (170-200 нм вакуумный); 0,8 нм/мм (190-410 нм – воздушный); 2,4 нм/мм (400-800 нм – воздушный) |
ПЗС-линейки | 11 шт по 3648 пикселей |
Динамический диапазон | до 4000 |
Источник возбуждения спектров | СRL-разряд с управляемыми параметрами разрядного контура 256 режимов |
Штатив | с аргоновой продувкой, возможно подключение УШТ-4 |
Температура среды | От 10°С до 35°С |
Электропитание | 220 В, 50 Гц, возможна работа от 180 до 240 В |
Габариты и вес | 620 × 400 × 400 мм, 70 кг |
Алюминий первичный | Сплавы алюминиевые | Сплавы титановые | Сплавы медные | Сталь углеродистая и низколегированная | Сталь легированная | |
Алюминий | Основа | Основа | 1.6 - 7.8 | 0.04 -11.0 | 0.01 - 1.5 | 0.01 - 1.0 |
Бериллий | 0.0004 - 1.00 | 0.01 – 3.0 | ||||
Бор | ||||||
Ванадий | 0.002 – 0.3 | 0.003 - 6.0 | 0.004 - 1.5 | 0.03 - 4.0 | ||
Висмут | 0.001 - 0.01 | |||||
Вольфрам | 0.07 - 1.5 | 0.03 - 17.5 | ||||
Галлий | 0.006 – 0.03 | |||||
Железо | 0.001 - 0.82 | 0.01 – 5.0 | 0.09 - 1.6 | 0.005 – 4.0 | Основа | Основа |
Кадмий | 0.001 – 2.0 | |||||
Кальций | ||||||
Кобальт | 0.003 – 4.0 | 0.01 - 10.0 | ||||
Кремний | 0.003 - 0.76 | 0.01 – 15.0 | 0.03 - 0.4 | 0.002 - 5.0 | 0.05 - 1.5 | 0.01 - 2.0 |
Магний | 0.003 - 0.01 | 0.003 – 12.0 | 0.001 -0.5 | |||
Марганец | 0.003- 0.06 | 0.001 – 5.0 | 0.02 - 2.0 | 0.005 - 3.0 | 0.05 - 2.0 | 0.01 - 15.0 |
Медь | 0.003 - 0.3 | 0.0006 - 8.0 | 0.001-0.25 | Основа | 0.009 - 0.6 | 0.01 – 1.0 |
Молибден | 0.03 - 6.0 | 0.005 - 0.9 | 0.03 – 5.5 | |||
Никель | 0.0007 - 0.0030.003 | 0.004 – 0.7 | 0.001 – 3.0 | 0.009 - 4.5 | 0.01 – 46.0 | |
Ниобий | 0.02 - 0.1 | 0.05 – 1.4 | ||||
Олово | 0.8 - 4.0 | 0.001 – 7.0 | ||||
Свинец | 0.001 – 0.6 | 0.001 – 3.0 | ||||
Титан | 0.0007 - 0.1 | 0.008 – 2.0 | Основа | 0.001 - 0.3 | 0.008 - 0.5 | 0.006 - 3.0 |
Углерод | 0.005 - 1.4 | 0.03 – 1.5 | ||||
Фосфор | 0.00-1,0 | 0,006-0,05 | 0,006-0,05 | |||
Хром | 0.004 - 0.05 | 0.001 – 0.23 | 0.02 - 2.0 | 0.003 - 1.5 | 0.002 - 2.0 | 0.02 - 34.0 |
Цинк | 0.002 - 0.005 | 0.007 - 12.0 | 0.001 - 7.0 | |||
Цирконий | 0.04 - 5.0 | 0.004 - 0.5 | ||||
Нормы точности по ГОСТ | ГОСТ 3221 -85 | ГОСТ 7727-81 | ГОСТ23902-79 | ГОСТ 9716.2-79 ГОСТ20068.2-79 | ГОСТ18895-97 | ГОСТ18895-97 |
Введите ваше Имя и Фамилию:
Отправитьили
Войдите, чтобы оставить комментарий